Приложение 1
к Регламенту 1/22 Введено в действие с 25 декабря 2015 г. |
Стоимость услуг приведена с учетом НДС (18%)
Домены всего мира | Регистрация доменного имени в доменах всего мира (на 1 год) | Продление регистрации доменного имени в доменах всего мира (на 1 год) | Изменение информации о доменном имени в доменах всего мира | Смена регистратора для доменного имени в доменах всего мира | Восстановление доменного имени в доменах всего мира | |||||
руб.* | $** | руб.* | $** | руб.* | $** | руб.* | $** | руб.* | $** | |
ac | 8610 | 260,91 | 8610 | 260,91 | 450 | 5,1 | 8610 | 260,91 | 8400 | 158 |
ad (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) |
12230 | 370,68 | 12230 | 370,68 | 12240 | 284,1 | 12230 | 370,68 | — | — |
ae | 8600 | 119,5 | 8600 | 119,5 | 450 | 5,1 | 4900 | 119,5 | 6900 | 126 |
adult | 10500 | 210 | 10500 | 210 | 450 | 11 | 10500 | 210 | 12000 | 240 |
af | 9900 | 174,4 | 9900 | 174,4 | 9900 | 5,1 | 7150 | 174,4 | 12200 | 224 |
al (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) |
12730 | 385,95 | 12730 | 385,95 | 4500 | 105,4 | 12730 | 385,95 | — | — |
am | 7700 | 102,4 | 7700 | 102,4 | 7700 | 97,3 | 7700 | 102,4 | 3400 | 60 |
as (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) |
7900 | 107,1 | 7900 | 107,1 | 450 | 5,31 | 7900 | 107,1 | 12200 | 224 |
asia | 1890 | 31,5 | 1890 | 31,5 | 1890 | 25,6 | 1890 | 31,5 | 12200 | 216 |
at | 1940 | 35,1 | 1940 | 35,1 | 450 | 5,1 | 1440 | 35,1 | 1900 | 35 |
ax | 16030 | 364,9 | 16030 | 364,9 | 13480 | 328,8 | 16030 | 364,9 | — | — |
az | 24600 | 346,1 | 24600 | 346,1 | 13580 | 331,2 | 15210 | 346,1 | — | — |
ba | 16500 | 300,36 | 16500 | 236,73 | 14900 | 147,1 | 12730 | 300,36 | — | — |
bayern | 3900 | 80 | 3900 | 80 | 450 | 11 | 3900 | 80 | 3000 | 60 |
bb | 23500 | 413,4 | 23500 | 413,4 | 6170 | 150,5 | 16950 | 413,4 | — | — |
be | 830 | 17,50 | 830 | 17,50 | 580 | 13,4 | 830 | 17,50 | 6100 | 112 |
berlin | 4900 | 100 | 4900 | 100 | 450 | 11 | 4900 | 100 | 21000 | 420 |
best | 11400 | 230 | 11400 | 230 | 450 | 11 | 11400 | 230 | 12000 | 240 |
bg | 8540 | 258,68 | 8540 | 258,68 | 8660 | 211,2 | 8540 | 258,68 | — | — |
bh | 89700 | 1583,4 | 89700 | 1583,4 | 12100 | 201,5 | 69560 | 1583,4 | — | — |
bi | 8000 | 202,37 | 8000 | 202,37 | 450 | 5,1 | 8000 | 202,37 | 22800 | 420 |
bo | 32890 | 748,8 | 32890 | 748,8 | 20810 | 507,6 | 32890 | 748,8 | — | — |
brussels | 3600 | 80 | 3600 | 80 | 450 | 11 | 3600 | 80 | 13000 | 260 |
bs (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) |
42600 | 657,68 | 42600 | 657,68 | 21710 | 504,1 | 21700 | 657,68 | — | — |
buzz | 4000 | 80 | 4000 | 80 | 450 | 11 | 4000 | 80 | 12000 | 240 |
ca | 2160 | 51,87 | 2160 | 51,87 | 1720 | 39,8 | 2160 | 51,87 | 5400 | 96 |
cat | 3800 | 67,1 | 3800 | 67,1 | 13470 | 328,5 | 2750 | 67,1 | — | — |
cd | 7450 | 114,4 | 7450 | 114,4 | 450 | 5,1 | 7450 | 114,4 | 13700 | 252 |
ceo | 11400 | 230 | 11400 | 230 | 450 | 11 | 11400 | 230 | 12000 | 240 |
cf | 57790 | 1 751,28 | 57790 | 1 751,28 | 25250 | 615,9 | 57790 | 1 751,28 | — | — |
cg | 48700 | 858,8 | 48700 | 858,8 | 450 | 5,1 | 37730 | 858,8 | — | — |
ch | 1290 | 31,5 | 1290 | 31,5 | 450 | 5,1 | 1290 | 31,5 | 3000 | 60 |
cl (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) |
4900 | 65,6 | 4900 | 65,6 | 3930 | 72 | 3590 | 65,6 | 3400 | 60 |
cm | 10500 | 148 | 10500 | 148 | 450 | 5,1 | 7950 | 148 | — | — |
cn | 1890 | 45,9 | 1890 | 45,9 | 1230 | 30 | 1890 | 45,9 | 3400 | 60 |
com.cn | 2400 | 56,95 | 2400 | 56,95 | 2030 | 37,3 | 2400 | 56,95 | 3400 | 60 |
net.cn | 2400 | 56,95 | 2400 | 56,95 | 2030 | 37,3 | 2400 | 56,95 | 3400 | 60 |
org.cn | 2400 | 56,95 | 2400 | 56,95 | 2030 | 37,3 | 2400 | 56,95 | 3400 | 58 |
co | 3400 | 48,5 | 3400 | 48,5 | 450 | 5,1 | 3400 | 48,5 | 12200 | 216 |
co.ao | 61200 | 1 194,46 | 61200 | 1 194,46 | 47390 | 915,6 | 47390 | 1 194,46 | — | — |
co.bw (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) |
12100 | 326,77 | 12100 | 326,77 | 7500 | 165,9 | 10780 | 326,77 | — | — |
co.ck (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) |
20910 | 633,50 | 20910 | 633,50 | 450 | 5,1 | 20910 | 633,50 | — | — |
co.fk (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) |
16400 | 400 | 16400 | 400 | 16400 | 380 | 16400 | 400 | — | — |
co.id | 26200 | 461,7 | 26200 | 461,7 | 10500 | 175,9 | 18930 | 461,7 | — | — |
co.il | 3400 | 81,14 | 3400 | 81,14 | 14280 | 348,3 | 8800 | 81,14 | 5400 | 96 |
co.ke | 23400 | 392,32 | 23400 | 392,32 | 4500 | 101 | 17210 | 392,32 | — | — |
co.ls | 22500 | 397,3 | 22500 | 397,3 | 7500 | 125,1 | 16290 | 397,3 | — | — |
co.mz | 35370 | 805,1 | 35370 | 805,1 | 35370 | 764,9 | 35370 | 805,1 | — | — |
co.nz | 3800 | 82,10 | 3800 | 82,10 | 450 | 5,1 | 2710 | 82,10 | 3500 | 70 |
co.th | 16000 | 281,7 | 16000 | 281,7 | 6000 | 99,3 | 12380 | 281,7 | — | — |
co.tz | 12100 | 212 | 12100 | 212 | 9310 | 227,1 | 9310 | 212 | — | — |
co.uk | 650 | 14,4 | 650 | 14,4 | 450 | 5,1 | 590 | 14,4 | 3100 | 58 |
co.za | 980 | 29,28 | 980 | 29,28 | 450 | 5,1 | 970 | 29,28 | — | — |
co.zm (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) |
30100 | 356,21 | 30100 | 356,21 | 19160 | 678,48 | 19160 | 356,21 | — | — |
co.zw | 23510 | 712,41 | 23510 | 712,41 | 29800 | 726,8 | 23510 | 712,41 | — | — |
cologne | 1000 | 20 | 1000 | 20 | 450 | 11 | 1000 | 20 | 13000 | 260 |
com.ai (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) |
10500 | 252,32 | 10500 | 252,32 | 450 | 5,1 | 10500 | 252,32 | — | — |
com.ar | 35250 | 802,4 | 35250 | 802,4 | 35250 | 762,4 | 35250 | 802,4 | — | — |
com.au (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) |
2500 | 52,82 | 2500 | 52,82 | 2500 | 40,5 | 2500 | 52,82 | 3400 | 60 |
com.bd (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) |
90400 | 1 619,86 | 90400 | 1 619,86 | 13750 | 335,4 | 53450 | 1 619,86 | — | — |
com.bn | 33400 | 547,6 | 33400 | 547,6 | 22450 | 520,2 | 22450 | 547,6 | — | — |
com.br | 5380 | 163,23 | 5380 | 163,23 | 450 | 5,1 | 5380 | 163,23 | 1800 | 36 |
com.cy | 22800 | 402,7 | 22800 | 402,7 | 34900 | 583,9 | 16510 | 402,7 | — | — |
com.eg | 34700 | 612 | 34700 | 612 | 12100 | 201,5 | 25090 | 612 | — | — |
com.fj | 24100 | 424,1 | 24100 | 424,1 | 12100 | 201,5 | 17390 | 424,1 | — | — |
com.gh | 21000 | 351,5 | 21000 | 351,5 | 20100 | 333,9 | 15440 | 351,5 | — | — |
com.gn | 15200 | 322 | 15200 | 322 | 14150 | 305,9 | 14150 | 322 | — | — |
com.gt (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) |
8540 | 258,68 | 8540 | 258,68 | 6050 | 147,6 | 8540 | 258,68 | — | — |
com.jm | 15400 | 271 | 15400 | 271 | 4500 | 73,9 | 11910 | 271 | — | — |
com.kh | 21700 | 346,1 | 21700 | 346,1 | 15210 | 328,8 | 15210 | 346,1 | — | — |
com.kw (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) |
60300 | 1470,7 | 60300 | 1470,7 | 60300 | 1397,3 | 60300 | 1470,7 | — | — |
com.lb | 63900 | 749,64 | 63900 | 749,64 | 51500 | 528,5 | 29360 | 749,64 | — | — |
com.lr | 30300 | 534,1 | 30300 | 534,1 | 21900 | 507,6 | 21900 | 534,1 | — | — |
com.mt | 17100 | 300,5 | 17100 | 300,5 | 450 | 5,1 | 13200 | 300,5 | 6100 | 112 |
com.mv | 38000 | 671 | 38000 | 671 | 22800 | 382,4 | 27510 | 671 | — | — |
com.ng | 8610 | 260,91 | 8610 | 260,91 | 16570 | 404,1 | 8610 | 260,91 | — | — |
com.ni | 15100 | 265,6 | 15100 | 265,6 | 6000 | 99,5 | 15100 | 265,6 | — | — |
com.np | 44800 | 1019,8 | 44800 | 1019,8 | 44800 | 968,8 | 44800 | 1019,8 | — | — |
com.nr | 21900 | 458,19 | 21900 | 458,19 | 15120 | 351,2 | 15120 | 458,19 | — | — |
com.om | 75700 | 1336,6 | 75700 | 1336,6 | 28800 | 482 | 54800 | 1336,6 | — | — |
com.pa (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) |
11400 | 329 | 11400 | 329,00 | 11400 | 252,2 | 10850 | 329,00 | — | — |
com.py | 22100 | 389,3 | 22100 | 317,87 | 3030 | 73,9 | 10490 | 317,87 | — | — |
com.qa | 67400 | 1183,7 | 67400 | 1183,7 | 25100 | 380 | 48530 | 1183,7 | — | — |
com.sa | 39400 | 695,1 | 39400 | 695,1 | 12100 | 201,5 | 28500 | 695,1 | — | — |
com.sb | 7290 | 220,82 | 7290 | 220,82 | 450 | 5,1 | 7290 | 220,82 | 2500 | 47 |
com.sv | 22400 | 394,6 | 22400 | 394,6 | 4500 | 60,61 | 16180 | 394,6 | — | — |
com.tr | 9000 | 171,19 | 9000 | 171,19 | 9000 | 131,2 | 6960 | 171,19 | 4600 | 84 |
com.ua | 770 | 18,78 | 770 | 18,78 | 450 | 5,1 | 770 | 18,78 | 7560 | 151 |
com.uy | 10780 | 326,78 | 10780 | 326,78 | 10790 | 250,5 | 10780 | 326,78 | — | — |
com.ve | 9000 | 158,3 | 9000 | 158,3 | 9000 | 150,5 | 6960 | 158,3 | — | — |
com.vi | 30100 | 531,5 | 30100 | 531,5 | 30300 | 507,3 | 21790 | 531,5 | — | — |
com.ye | 38400 | 614,6 | 38400 | 614,6 | 25200 | 325,4 | 25200 | 614,6 | — | — |
coop | 12100 | 166,8 | 12100 | 166,8 | 7500 | 583,9 | 6840 | 166,8 | 12200 | 224 |
cr | 16600 | 292,4 | 16600 | 292,4 | 16600 | 125,1 | 12850 | 292,4 | — | — |
cu | 91100 | 1366,1 | 91100 | 277,8 | — | — | ||||
cv | 14000 | 282,87 | 14000 | 282,87 | 6000 | 1297,8 | 10850 | 282,87 | — | — |
cx | 12840 | 389,14 | 12840 | 389,14 | 450 | 5,1 | 12840 | 389,14 | 2500 | 47 |
cz | 1600 | 28 | 1600 | 28 | 450 | 5,1 | 1150 | 28 | — | — |
de | 1160 | 28,00 | 1160 | 28,00 | 450 | 5,1 | 930 | 28,00 | 3800 | 70 |
de.com | 2700 | 38,8 | 2700 | 38,8 | 450 | 5,1 | 2700 | 38,8 | 3500 | 63 |
dj | 9900 | 174,4 | 9900 | 174,4 | 2900 | 48,3 | 7660 | 174,4 | — | — |
dk | 2000 | 33,73 | 2000 | 33,73 | 450 | 5,1 | 2000 | 33,73 | 4800 | 90 |
dm | 28800 | 507,3 | 28800 | 507,3 | 28800 | 482 | 20800 | 507,3 | — | — |
do (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) |
9500 | 273,96 | 9500 | 136,98 | 13090 | 319,3 | 4525 | 136,98 | 4600 | 84 |
dz | 85000 | 1647,8 | 85000 | 1647,8 | 72390 | 1565,4 | 67560 | 1647,8 | — | — |
ec | 9500 | 136,6 | 9500 | 136,6 | 450 | 5,1 | 9500 | 136,6 | 12200 | 216 |
edu (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) |
15200 | 268,3 | 15200 | 268,3 | 450 | 5,1 | 11790 | 268,3 | — | — |
ee | 13400 | 193,14 | 13400 | 193,14 | 18100 | 85,9 | 12100 | 193,14 | — | — |
es | 1140 | 21,7 | 1140 | 21,7 | 450 | 5,1 | 890 | 21,7 | 3100 | 56 |
eu | 1920 | 36,6 | 1920 | 36,6 | 450 | 20,61 | 1500 | 36,6 | 2300 | 42 |
eu.com | 2700 | 38,8 | 2700 | 38,8 | 450 | 5,1 | 2700 | 38,8 | 3500 | 63 |
fi | 7200 | 131,7 | 7200 | 131,7 | 6000 | 103,9 | 5400 | 131,7 | 4500 | 81 |
fm | 10600 | 223,69 | 10600 | 223,69 | 450 | 5,1 | 10600 | 223,69 | 3400 | 60 |
fo | 36500 | 644,1 | 36500 | 644,1 | 450 | 5,1 | 26410 | 644,1 | — | — |
fr | 4300 | 110,73 | 4300 | 110,73 | 1220 | 24,4 | 3650 | 110,73 | 3100 | 56 |
ga | 18010 | 546,00 | 18010 | 546,00 | 18020 | 418,5 | 18010 | 546,00 | — | — |
gd | 4800 | 73,9 | 4800 | 73,9 | 450 | 5,1 | 4800 | 73,9 | 12200 | 216 |
ge | 10800 | 185,1 | 10800 | 185,1 | 8130 | 175,9 | 8130 | 185,1 | — | — |
gent | 3000 | 60 | 3000 | 60 | 450 | 11 | 3000 | 60 | 4000 | 80 |
gf | 13600 | 238,8 | 13600 | 238,8 | 13600 | 226,8 | 10490 | 238,8 | — | — |
gg | 13300 | 327,27 | 13300 | 327,27 | 450 | 5,1 | 15200 | 327,27 | 3800 | 72 |
gi | 49200 | 524,05 | 49200 | 524,05 | 2900 | 49,5 | 17290 | 524,05 | — | — |
gl | 5400 | 155,60 | 5400 | 155,60 | 450 | 5,1 | 5140 | 155,60 | 2900 | 54 |
gm | 11000 | 187,8 | 11000 | 187,8 | 4500 | 73,9 | 8250 | 187,8 | — | — |
gp | 13600 | 238,8 | 13600 | 238,8 | 13600 | 226,8 | 10490 | 238,8 | — | — |
gr (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) |
1900 | 48,68 | 1900 | 24,35 | 3800 | 74,6 | 1610 | 48,68 | 6900 | 126 |
gs | 2900 | 48,5 | 2900 | 48,5 | 2900 | 46,1 | 2900 | 48,5 | 3400 | 60 |
gy | 4800 | 113,60 | 4800 | 113,60 | 450 | 5,1 | 4800 | 113,60 | 5400 | 96 |
hk | 4900 | 85,9 | 4900 | 85,9 | 30300 | 506,6 | 3770 | 85,9 | 7600 | 140 |
com.hk | 9000 | 158,3 | 9000 | 158,3 | 30300 | 507,6 | 9000 | 158,3 | 7600 | 140 |
hm | 8400 | 147,6 | 8400 | 147,6 | 450 | 5,1 | 6480 | 147,6 | — | — |
how | 3400 | 70 | 3400 | 70 | 450 | 11 | 3400 | 70 | 20000 | 400 |
hr | 28600 | 412,05 | 28600 | 412,05 | 13600 | 315,9 | 13600 | 412,05 | 4500 | 81 |
ht | 10500 | 185,1 | 10500 | 185,1 | 450 | 5,1 | 10500 | 185,1 | 4600 | 84 |
hu | 1270 | 32,78 | 1270 | 32,78 | 450 | 64,85 | 1080 | 32,78 | 6900 | 126 |
ie | 8900 | 127,28 | 8900 | 127,28 | 7300 | 122,4 | 6840 | 127,28 | — | — |
im | 3800 | 96,41 | 3800 | 96,41 | 450 | 5,1 | 3180 | 96,41 | — | — |
in | 1760 | 26,8 | 1760 | 26,8 | 450 | 44,85 | 1760 | 26,8 | 12200 | 216 |
co.in | 1170 | 28,85 | 1170 | 28,85 | 450 | 33,03 | 1170 | 28,85 | 12200 | 216 |
io | 5400 | 134,91 | 5400 | 134,91 | 450 | 5,1 | 5400 | 134,91 | 8400 | 158 |
ir | 18300 | 322 | 18300 | 322 | 3660 | 89,3 | 14150 | 322 | — | — |
irish | 4300 | 90 | 4300 | 90 | 450 | 11 | 4300 | 90 | 12000 | 240 |
is | 8300 | 144,9 | 8300 | 144,9 | 10500 | 175,9 | 6370 | 144,9 | 4600 | 84 |
it | 2700 | 70,00 | 2700 | 70,00 | 450 | 5,1 | 2700 | 70,00 | 3100 | 56 |
je | 13300 | 237,3 | 13300 | 237,3 | 450 | 5,1 | 13300 | 237,3 | 3800 | 72 |
jo | 25900 | 456,3 | 25900 | 456,3 | 9000 | 150,5 | 18710 | 456,3 | — | — |
jobs | 14900 | 356,69 | 14900 | 356,69 | 450 | 5,1 | 12200 | 356,69 | 10800 | 216 |
jp | 8400 | 131,7 | 8400 | 131,7 | 450 | 5,1 | 5400 | 131,7 | 16200 | 288 |
kg | 8400 | 147,6 | 8400 | 147,6 | 4500 | 39,7 | 6480 | 147,6 | — | — |
ki | 121280 | 3 675,00 | 121280 | 3 675,00 | 450 | 5,1 | 121280 | 3 675,00 | 28500 | 540 |
kr | 3800 | 90,37 | 3800 | 90,37 | 8800 | 162 | 3800 | 90,37 | 3400 | 60 |
ky | 10060 | 304,82 | 10060 | 304,82 | 16950 | 413,4 | 10060 | 304,82 | — | — |
la | 4200 | 100,55 | 4200 | 100,55 | 450 | 5,1 | 4200 | 100,55 | 3400 | 60 |
lgbt | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 450 | 11 | 5000 | 100 | 12000 | 240 |
li | 1590 | 48,05 | 1590 | 48,05 | 450 | 5,1 | 1590 | 48,05 | 3000 | 60 |
lk | 13400 | 276,19 | 13400 | 276,19 | 4500 | 69,8 | 10370 | 276,19 | — | — |
london | 4900 | 100 | 4900 | 100 | 450 | 11 | 4900 | 100 | 5000 | 100 |
lt | 1520 | 30,87 | 1520 | 30,87 | 2900 | 44,9 | 1180 | 30,87 | — | — |
lu | 2600 | 65,23 | 2600 | 65,23 | 2600 | 50 | 2600 | 65,23 | 18300 | 336 |
lv | 2210 | 35,9 | 2210 | 35,9 | 2210 | 34,1 | 2050 | 35,9 | — | — |
ly | 30000 | 496,5 | 30000 | 496,5 | 6000 | 99,5 | 31500 | 496,5 | — | — |
ma | 10500 | 185,1 | 10500 | 185,1 | 24200 | 48,5 | 8130 | 185,1 | — | — |
mc | 20400 | 359,5 | 20400 | 359,5 | 450 | 5,1 | 15800 | 359,5 | — | — |
md | 10500 | 146,05 | 10500 | 146,05 | 5800 | 5,31 | 10500 | 146,05 | — | — |
men | 3400 | 70 | 3400 | 70 | 450 | 11 | 3400 | 70 | 12000 | 240 |
me.uk | 780 | 14,4 | 780 | 14,4 | 450 | 5,1 | 590 | 14,4 | 3100 | 58 |
mg | 21200 | 408,55 | 21200 | 408,55 | 450 | 5,1 | 13480 | 408,55 | 5600 | 112 |
miami | 2100 | 50 | 2100 | 50 | 450 | 11 | 2100 | 50 | 13000 | 260 |
mk | 13600 | 238,8 | 13600 | 238,8 | 8900 | 147,8 | 10490 | 238,8 | — | — |
mp | 10500 | 185,1 | 10500 | 185,1 | 2900 | 39,7 | 8130 | 185,1 | — | — |
ms | 3700 | 51,5 | 3700 | 51,5 | 450 | 5,1 | 2350 | 51,5 | 12200 | 224 |
mu | 10200 | 202,37 | 10200 | 202,37 | 450 | 5,1 | 10200 | 202,37 | 269800 | 4800 |
museum (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) |
17100 | 490,95 | 17100 | 490,95 | 450 | 5,1 | 16210 | 490,95 | ||
mw (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) |
30100 | 434 | 30100 | 434,00 | 2900 | 63,9 | 14330 | 434,00 | — | — |
mx | 6100 | 87,8 | 6100 | 87,8 | 450 | 5,1 | 6100 | 87,8 | 6100 | 108 |
my | 11100 | 195,9 | 11100 | 195,9 | 13600 | 226,8 | 8030 | 195,9 | — | — |
na | 760000 | 9390,7 | 760000 | 9390,7 | 13600 | 226,8 | 385020 | 9390,7 | — | — |
ne | 22100 | 389,3 | 22100 | 389,3 | 15960 | 369,8 | 15960 | 389,3 | — | — |
nf | 16200 | 389,14 | 16200 | 389,14 | 450 | 5,1 | 15000 | 389,14 | 5400 | 96 |
nl | 870 | 14,9 | 870 | 14,9 | 870 | 14,1 | 870 | 14,9 | 15200 | 280 |
no | 1900 | 51,87 | 1900 | 51,87 | 1900 | 39,8 | 1720 | 51,87 | — | — |
co.no | 2900 | 74,14 | 2900 | 74,14 | 450 | 5,1 | 2900 | 74,14 | — | — |
nu (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) |
3000 | 45,1 | 3000 | 45,1 | 450 | 617,27 | 2340 | 45,1 | 3700 | 53 |
org.uk | 780 | 14,4 | 780 | 14,4 | 450 | 5,1 | 590 | 14,4 | 3100 | 50 |
paris | 5200 | 110 | 5200 | 110 | 450 | 11 | 5200 | 110 | 10000 | 200 |
pe | 7500 | 107,3 | 7500 | 107,3 | 450 | 5,1 | 7500 | 107,3 | 3400 | 60 |
ph (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) |
4500 | 104,6 | 4500 | 104,6 | 7500 | 125,1 | 4290 | 104,6 | — | — |
pk (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) |
6100 | 94,9 | 6100 | 94,9 | 450 | 39,7 | 6100 | 94,9 | — | — |
pl | 2230 | 41,2 | 2230 | 41,2 | 450 | 5,1 | 1690 | 41,2 | 2800 | 48 |
com.pl | 1890 | 54,73 | 1890 | 54,73 | 450 | 5,1 | 1800 | 54,73 | 2800 | 48 |
pn | 21200 | 373,2 | 21200 | 373,2 | 30300 | 507,8 | 1530 | 373,2 | — | — |
porn | 10500 | 210 | 10500 | 210 | 450 | 11 | 10500 | 210 | 12000 | 240 |
pr | 150500 | 2657,1 | 150500 | 2657,1 | 450 | 5,1 | 108940 | 2657,1 | — | — |
ps | 6800 | 162,28 | 6800 | 162,28 | 450 | 5,1 | 5350 | 162,28 | 12200 | 216 |
pt | 3600 | 91,64 | 3600 | 91,64 | 450 | 83,33 | 3020 | 91,64 | 3100 | 56 |
qpon | 1800 | 40 | 1800 | 40 | 450 | 11 | 1800 | 40 | 12000 | 240 |
re | 3180 | 96,41 | 3180 | 96,41 | 3190 | 73,9 | 3180 | 96,41 | 3100 | 56 |
ro | 7500 | 126,8 | 7500 | 126,8 | 450 | 170 | 5200 | 126,8 | 8100 | 144 |
rs | 7500 | 155,6 | 7500 | 155,6 | 7500 | 124,9 | 6840 | 155,6 | — | — |
ru.com | 5100 | 68 | 5100 | 68 | 450 | 5,1 | 5100 | 68 | 3400 | 60 |
rw | 54800 | 966,1 | 54800 | 966,1 | 44900 | 752,2 | 42440 | 966,1 | — | — |
se | 3900 | 78,60 | 3900 | 78,60 | 450 | 5,1 | 2590 | 78,60 | 3700 | 53 |
sg | 5400 | 128,23 | 5400 | 128,23 | 450 | 5,1 | 5400 | 128,23 | 6800 | 120 |
com.sg | 5400 | 128,23 | 5400 | 128,23 | 450 | 5,1 | 5400 | 128,23 | 6800 | 120 |
sh | 5400 | 134,91 | 5400 | 134,91 | 450 | 5,1 | 5400 | 134,91 | 8400 | 158 |
si | 3100 | 53,9 | 3100 | 53,9 | 450 | 5,1 | 2210 | 53,9 | 6900 | 126 |
sk | 3800 | 97,37 | 3800 | 97,37 | 450 | 111,21 | 3220 | 97,37 | 6900 | 126 |
sl | 19500 | 343,4 | 19500 | 343,4 | 6000 | 99,5 | 15090 | 343,4 | — | — |
sm | 27700 | 488,5 | 27700 | 488,5 | 3030 | 73,9 | 20030 | 488,5 | — | — |
sn | 40900 | 722 | 40900 | 722 | 45500 | 762,4 | 29600 | 722 | — | — |
so | 9200 | 43,91 | 9200 | 43,91 | 450 | 5,1 | 9200 | 43,91 | 2700 | 48 |
sr | 27500 | 453,7 | 27500 | 453,7 | 15100 | 252,4 | 18600 | 453,7 | — | — |
st | 3100 | 63,4 | 3100 | 63,4 | 450 | 5,1 | 2600 | 63,4 | 18300 | 224 |
sucks | 32200 | 650 | 32200 | 650 | 450 | 11 | 32200 | 650 | 11000 | 220 |
tc | 12700 | 231,30 | 12700 | 231,30 | 450 | 5,1 | 25300 | 231,30 | 13700 | 252 |
tg | 28300 | 499,3 | 28300 | 499,3 | 20470 | 474,4 | 20470 | 499,3 | — | — |
tirol | 3200 | 70 | 3200 | 70 | 450 | 11 | 3200 | 70 | 12000 | 240 |
tj | 3200 | 46,3 | 3200 | 46,3 | 450 | 5,1 | 1900 | 46,3 | — | — |
tk (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) |
800 | 20,36 | 800 | 20,36 | 800 | 15,6 | 800 | 20,36 | 3100 | 56 |
tl | 10400 | 202,2 | 10400 | 202,2 | 450 | 5,1 | 8290 | 202,2 | 2500 | 47 |
tm (минимальный период регистрации 10 лет; минимальный период продления 10 лет; минимальный период продления при смене регистратора 10 лет) |
13200 | 194,9 | 13200 | 194,9 | 450 | 5,1 | 13200 | 194,9 | 16600 | 294 |
tn | 31700 | 455,95 | 31700 | 455,95 | 15100 | 290,7 | 15050 | 455,95 | 12460 | 249 |
to (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) |
8680 | 263,14 | 8680 | 263,14 | 14700 | 358,5 | 8680 | 263,14 | — | — |
tt (минимальный период регистрации 3 года; минимальный период продления 3 года; минимальный период продления при смене регистратора 3 года) |
82140 | 2488,5 | 82120 | 2488,5 | 450 | 5,1 | 82120 | 2 488,50 | — | — |
tw | 3400 | 48,5 | 3400 | 48,5 | 3700 | 86,67 | 3400 | 48,5 | — | — |
com.tw | 3700 | 94,18 | 3700 | 94,18 | 3700 | 49,8 | 3700 | 94,18 | — | — |
ua | 3900 | 88,46 | 3900 | 88,46 | 450 | 5,1 | 3900 | 88,46 | 21000 | 420 |
in.ua | 380 | 11,45 | 380 | 11,45 | 210 | 5,1 | 380 | 11,45 | — | — |
kiev.ua | 580 | 14,95 | 580 | 14,95 | 450 | 5,1 | 580 | 14,95 | 5670 | 113 |
ug | 12100 | 212 | 12100 | 212 | 450 | 5,1 | 9310 | 212 | — | — |
uno | 1800 | 40 | 1800 | 40 | 450 | 11 | 1800 | 40 | 12000 | 240 |
us | 1100 | 16,6 | 1100 | 16,6 | 450 | 5,1 | 1100 | 16,6 | 12200 | 216 |
uz | 2170 | 64,91 | 2170 | 64,91 | 450 | 5,1 | 2140 | 64,91 | — | — |
co.uz | 23230 | 704,14 | 23230 | 704,14 | 14650 | 357,3 | 23230 | 704,14 | — | — |
vegas | 6300 | 130 | 6300 | 130 | 450 | 11 | 6300 | 130 | 12000 | 240 |
