Приложение 1
к Регламенту 1/30-1 к Договору об оказании комплексных услуг Введено в действие с 05 ноября 2014 г. |
Стоимость услуг приведена с учетом НДС (18%)
Диапазон действия тарифов, в зависимости от суммарной стоимости (Х) оплаченных услуг (в руб.)
руб.1 | $2 | руб.1 | $2 | руб.1 | $2 | ||
Регистрация одного доменного имени в рамках программы New gTLD в домене (на 1 год) | Продление регистрации одного доменного имени в рамках программы New gTLD в домене (на 1 год) | Смена регистратора доменного имени в рамках программы New gTLD в домене (на 1 год) | |||||
.ACADEMY, .BARGAINS, .BIKE, .BOUTIQUE, .BUILDERS, .CAB, .CAMERA, .CAMP, .CARDS, .CARE, .CASH, .CATERING, .CHEAP, .CHURCH, .CLEANING, .COFFEE, .COMMUNITY, .CLOTHING, .COMPUTER, .CONSTRUCTION, .CONTRACTORS, .COOL, .DEALS .DIGITAL, .DIRECT, .DISCOUNT, .DOMAINS, .ENTERPRISES, .ESTATE, .FAIL, .FARM, .FISH, .FITNESS, .FLORIST, .FOUNDATION, .GIFTS, .GLASS, GUIDE, .GURU, .HOUSE, .IMMO, .INDUSTRIES, .KITCHEN, .LAND, LIFE, .LIMITED, .MARKETING, .PARTS, .PLACE, .PLUMBING, .RENTALS, .REPAIR, .SARL, .SHOES, .SINGLES, .SOLAR, .TOOLS, .TRAINING, .VACATIONS, .VISION, .WATCH, .WORKS, .WTF, .ZONE, .EVENTS, .PRODUCTIONS, .PROPERTIES, .SERVICES | |||||||
Тариф 1 | 1500 | 43 | 1500 | 43 | 1500 | 43 | |
Тариф 2 | 1375 | 40 | 1375 | 40 | 1375 | 40 | |
Тариф 3 | 1270 | 37 | 1270 | 37 | 1270 | 37 | |
Тариф 4 | 1180 | 34 | 1180 | 34 | 1180 | 34 | |
Тариф 5 | 1100 | 32 | 1100 | 32 | 1100 | 32 | |
.ACCOUNTANTS, .CREDIT, .INVESTMENTS, .LOANS | |||||||
Тариф 1 | 4950 | 142 | 4950 | 142 | 4950 | 142 | |
Тариф 2 | 4545 | 130 | 4545 | 130 | 4545 | 130 | |
Тариф 3 | 4195 | 120 | 4195 | 120 | 4195 | 120 | |
Тариф 4 | 3895 | 112 | 3895 | 112 | 3895 | 112 | |
Тариф 5 | 3635 | 104 | 3635 | 104 | 3635 | 104 | |
.ACTOR, .REST | |||||||
Тариф 1 | 2146 | 54 | 2146 | 54 | 2146 | 54 | |
Тариф 2 | 1967 | 50 | 1967 | 50 | 1967 | 50 | |
Тариф 3 | 1816 | 46 | 1816 | 46 | 1816 | 46 | |
Тариф 4 | 1686 | 43 | 1686 | 43 | 1686 | 43 | |
Тариф 5 | 1574 | 40 | 1574 | 40 | 1574 | 40 | |
.BAR | |||||||
Тариф 1 | 4291 | 108 | 4291 | 108 | 4291 | 108 | |
Тариф 2 | 3934 | 99 | 3934 | 99 | 3934 | 99 | |
Тариф 3 | 3631 | 91 | 3631 | 91 | 3631 | 91 | |
Тариф 4 | 3372 | 85 | 3372 | 85 | 3372 | 85 | |
Тариф 5 | 3147 | 79 | 3147 | 79 | 3147 | 79 | |
.AGENCY, .BUSINESS, .CENTER, .CITY, .COMPANY, .DIRECTORY, .EDUCATION, .EMAIL, .EQUIPMENT, .EXPOSED, .GALLERY, .GRAPHICS, .GRATIS, .INSTITUTE, .INTERNATIONAL, .LIGHTING, .MANAGEMENT, .NETWORK, .PHOTOGRAPHY, .PHOTOS, .REPORT, .SCHULE, .SOLUTIONS, .SUPPLIES, .SUPPLY, .SUPPORT, .SYSTEMS, .TECHNOLOGY, .TIPS, .TODAY | |||||||
Тариф 1 | 975 | 28 | 975 | 28 | 975 | 28 | |
Тариф 2 | 895 | 26 | 895 | 26 | 895 | 26 | |
Тариф 3 | 825 | 24 | 895 | 26 | 895 | 26 | |
Тариф 4 | 765 | 22 | 765 | 22 | 765 | 22 | |
Тариф 5 | 715 | 21 | 715 | 21 | 715 | 21 | |
.BEER, .COOKING, .COUNTRY, .FISHING, .HORSE, .RODEO, .SURF, .VODKA | |||||||
Тариф 1 | 1960 | 52 | 1960 | 52 | 1960 | 52 | |
Тариф 2 | 1790 | 48 | 1970 | 48 | 1970 | 48 | |
Тариф 3 | 1660 | 44 | 1660 | 44 | 1660 | 44 | |
Тариф 4 | 1540 | 41 | 1540 | 41 | 1540 | 41 | |
Тариф 5 | 1440 | 38 | 1440 | 38 | 1440 | 38 | |
.BLACK | |||||||
Тариф 1 | 2770 | 65 | 2770 | 65 | 2770 | 65 | |
Тариф 2 | 2540 | 59 | 2540 | 59 | 2540 | 59 | |
Тариф 3 | 2340 | 55 | 2340 | 55 | 2340 | 55 | |
Тариф 4 | 2180 | 51 | 2180 | 51 | 2180 | 51 | |
Тариф 5 | 2030 | 48 | 2030 | 48 | 2030 | 48 | |
.BLACKFRIDAY, .CHRISTMAS | |||||||
Тариф 1 | 2175 | 58 | 2175 | 58 | 2175 | 58 | |
Тариф 2 | 1994 | 53 | 1994 | 53 | 1994 | 53 | |
Тариф 3 | 1840 | 49 | 1840 | 49 | 1840 | 49 | |
Тариф 4 | 1709 | 45 | 1709 | 45 | 1709 | 45 | |
Тариф 5 | 1595 | 42 | 1595 | 42 | 1595 | 42 | |
.BLUE, .KIM, .PINK, .RED, .SHIKSHA | |||||||
Тариф 1 | 812 | 22 | 812 | 22 | 812 | 22 | |
Тариф 2 | 744 | 20 | 744 | 20 | 744 | 20 | |
Тариф 3 | 687 | 19 | 687 | 19 | 687 | 19 | |
Тариф 4 | 638 | 17 | 638 | 17 | 638 | 17 | |
Тариф 5 | 595 | 16 | 595 | 16 | 595 | 16 | |
.BUILD | |||||||
Тариф 1 | 4080 | 108 | 4080 | 108 | 4080 | 108 | |
Тариф 2 | 3740 | 99 | 3740 | 99 | 3740 | 99 | |
Тариф 3 | 3450 | 91 | 3450 | 91 | 3450 | 91 | |
Тариф 4 | 3200 | 85 | 3200 | 85 | 3200 | 85 | |
Тариф 5 | 2990 | 79 | 2990 | 79 | 2990 | 79 | |
.CAREERS, .CODES, .CLAIMS, .CLINIC, .CRUISES, .DENTAL, .DIAMONDS, .EXPERT, .FINANCE, .FINANCIAL, .FLIGHTS, .FUND, .FURNITURE, .HEALTHCARE, .HOLDINGS, .HOLIDAY, .INSURE, .LIMO, .PIZZA, .RECIPES, .RESTAURANT, .SURGERY, .TAX, .VENTURES, .VIAJES, .VILLAS, .VOYAGE, .TIENDA, .PARTNERS, .MAISON, .DATING, .CONDOS | |||||||
Тариф 1 | 2480 | 71 | 2480 | 71 | 2480 | 71 | |
Тариф 2 | 2270 | 65 | 2270 | 65 | 2270 | 65 | |
Тариф 3 | 2100 | 60 | 2100 | 60 | 2100 | 60 | |
Тариф 4 | 1945 | 56 | 1945 | 56 | 1945 | 56 | |
Тариф 5 | 1820 | 52 | 1820 | 52 | 1820 | 52 | |
.CREDITCARD | |||||||
Тариф 1 | 7435 | 213 | 7435 | 213 | 7435 | 213 | |
Тариф 2 | 6815 | 195 | 6815 | 195 | 6815 | 195 | |
Тариф 3 | 6290 | 180 | 6290 | 180 | 6290 | 180 | |
Тариф 4 | 5840 | 167 | 5840 | 167 | 5840 | 167 | |
Тариф 5 | 5450 | 156 | 5450 | 156 | 5450 | 156 | |
.CLUB | |||||||
Тариф 1 | 816 | 21 | 816 | 21 | 2728 | 70 | |
Тариф 2 | 748 | 20 | 748 | 20 | 2728 | 70 | |
Тариф 3 | 691 | 18 | 691 | 18 | 2728 | 70 | |
Тариф 4 | 641 | 17 | 641 | 17 | 2728 | 70 | |
Тариф 5 | 599 | 16 | 599 | 16 | 2728 | 70 | |
.DANCE | |||||||
Тариф 1 | 1288 | 33 | 1288 | 33 | 1288 | 33 | |
Тариф 2 | 1180 | 30 | 1180 | 30 | 1180 | 30 | |
Тариф 3 | 1090 | 28 | 1090 | 28 | 1090 | 28 | |
Тариф 4 | 1012 | 26 | 1012 | 26 | 1012 | 26 | |
Тариф 5 | 944 | 24 | 944 | 24 | 944 | 24 | |
.DEMOCRAT, .CONSULTING, .HAUS, .KAUFEN, .MODA, .PUB | |||||||
Тариф 1 | 1717 | 43 | 1717 | 43 | 1717 | 43 | |
Тариф 2 | 1574 | 40 | 1574 | 40 | 1574 | 40 | |
Тариф 3 | 1453 | 37 | 1453 | 37 | 1453 | 37 | |
Тариф 4 | 1349 | 34 | 1349 | 34 | 1349 | 34 | |
Тариф 5 | 1259 | 32 | 1259 | 32 | 1259 | 32 | |
.FUTBOL, .ROCKS, .XYZ | |||||||
Тариф 1 | 687 | 18 | 687 | 18 | 687 | 18 | |
Тариф 2 | 630 | 16 | 630 | 16 | 630 | 16 | |
Тариф 3 | 581 | 15 | 581 | 15 | 581 | 15 | |
Тариф 4 | 540 | 14 | 540 | 14 | 540 | 14 | |
Тариф 5 | 504 | 13 | 504 | 13 | 504 | 13 | |
.GIFT | |||||||
Тариф 1 | 1087 | 29 | 1087 | 29 | 1087 | 29 | |
Тариф 2 | 997 | 27 | 997 | 27 | 997 | 27 | |
Тариф 3 | 920 | 25 | 920 | 25 | 920 | 25 | |
Тариф 4 | 854 | 23 | 854 | 23 | 854 | 23 | |
Тариф 5 | 797 | 21 | 797 | 21 | 797 | 21 | |
.GUITARS | |||||||
Тариф 1 | 1631 | 43 | 1631 | 43 | 1631 | 43 | |
Тариф 2 | 1495 | 40 | 1495 | 40 | 1495 | 40 | |
Тариф 3 | 1380 | 37 | 1380 | 37 | 1380 | 37 | |
Тариф 4 | 1282 | 34 | 1282 | 34 | 1282 | 34 | |
Тариф 5 | 1196 | 32 | 1196 | 32 | 1196 | 32 | |
.HOST | |||||||
Тариф 1 | 5300 | 140 | 5300 | 140 | 5300 | 140 | |
Тариф 2 | 4860 | 128 | 4860 | 128 | 4860 | 128 | |
Тариф 3 | 4480 | 118 | 4480 | 118 | 4480 | 118 | |
Тариф 4 | 4160 | 110 | 4160 | 110 | 4160 | 110 | |
Тариф 5 | 3890 | 103 | 3890 | 103 | 3890 | 103 | |
.INK, .WIKI | |||||||
Тариф 1 | 1631 | 41 | 1631 | 41 | 1631 | 41 | |
Тариф 2 | 1495 | 38 | 1495 | 38 | 1495 | 38 | |
Тариф 3 | 1380 | 35 | 1380 | 35 | 1380 | 35 | |
Тариф 4 | 1282 | 33 | 1282 | 33 | 1282 | 33 | |
Тариф 5 | 1196 | 30 | 1196 | 30 | 1196 | 30 | |
.IMMOBILIEN | |||||||
Тариф 1 | 1717 | 43 | 1717 | 43 | 1717 | 43 | |
Тариф 2 | 1574 | 40 | 1574 | 40 | 1574 | 40 | |
Тариф 3 | 1453 | 37 | 1453 | 37 | 1453 | 37 | |
Тариф 4 | 1349 | 34 | 1349 | 34 | 1349 | 34 | |
Тариф 5 | 1259 | 32 | 1259 | 32 | 1259 | 32 | |
.LINK | |||||||
Тариф 1 | 544 | 15 | 544 | 15 | 544 | 15 | |
Тариф 2 | 499 | 14 | 499 | 14 | 499 | 14 | |
Тариф 3 | 461 | 13 | 461 | 13 | 461 | 13 | |
Тариф 4 | 428 | 12 | 428 | 12 | 428 | 12 | |
Тариф 5 | 399 | 11 | 399 | 11 | 399 | 11 | |
.LUXURY | |||||||
Тариф 1 | 26770 | 705 | 26770 | 705 | 26770 | 705 | |
Тариф 2 | 26000 | 685 | 26000 | 685 | 26000 | 685 | |
Тариф 3 | 25260 | 665 | 25260 | 665 | 25260 | 665 | |
Тариф 4 | 24570 | 647 | 24570 | 647 | 24570 | 647 | |
Тариф 5 | 23910 | 630 | 23910 | 630 | 23910 | 630 | |
.MENU | |||||||
Тариф 1 | 2040 | 55 | 2040 | 55 | 2040 | 55 | |
Тариф 2 | 1870 | 50 | 1870 | 50 | 1870 | 50 | |
Тариф 3 | 1730 | 46 | 1730 | 46 | 1730 | 46 | |
Тариф 4 | 1600 | 43 | 1600 | 43 | 1600 | 43 | |
Тариф 5 | 1500 | 40 | 1500 | 40 | 1500 | 40 | |
.MOSCOW3 | |||||||
Тариф 1 | 570 | 19 | 570 | 19 | 570 | 19 | |
Тариф 2 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | |
Тариф 3 | 330 | 11 | 330 | 11 | 330 | 11 | |
Тариф 4 | 300 | 10 | 300 | 10 | 300 | 10 | |
Тариф 5 | 270 | 10 | 270 | 10 | 270 | 10 | |
.NINJA | |||||||
Тариф 1 | 1030 | 26 | 1030 | 26 | 1030 | 26 | |
Тариф 2 | 944 | 24 | 944 | 24 | 944 | 24 | |
Тариф 3 | 872 | 22 | 872 | 22 | 872 | 22 | |
Тариф 4 | 810 | 21 | 810 | 21 | 810 | 21 | |
Тариф 5 | 756 | 19 | 756 | 19 | 756 | 19 | |
.PHOTO | |||||||
Тариф 1 | 1631 | 43 | 1631 | 43 | 1631 | 43 | |
Тариф 2 | 1495 | 40 | 1495 | 40 | 1495 | 40 | |
Тариф 3 | 1380 | 37 | 1380 | 37 | 1380 | 37 | |
Тариф 4 | 1282 | 34 | 1282 | 34 | 1282 | 34 | |
Тариф 5 | 1196 | 32 | 1196 | 32 | 1196 | 32 | |
.PICS | |||||||
Тариф 1 | 1087 | 29 | 1087 | 29 | 1087 | 29 | |
Тариф 2 | 997 | 27 | 997 | 27 | 997 | 27 | |
Тариф 3 | 920 | 25 | 920 | 25 | 920 | 25 | |
Тариф 4 | 854 | 23 | 854 | 23 | 854 | 23 | |
Тариф 5 | 797 | 21 | 797 | 21 | 797 | 21 | |
.PICTURES | |||||||
Тариф 1 | 520 | 16 | 520 | 16 | 520 | 16 | |
Тариф 2 | 480 | 14 | 480 | 14 | 480 | 14 | |
Тариф 3 | 440 | 13 | 440 | 13 | 440 | 13 | |
Тариф 4 | 410 | 12 | 410 | 12 | 410 | 12 | |
Тариф 5 | 385 | 11 | 385 | 11 | 385 | 11 | |
.REVIEWS | |||||||
Тариф 1 | 1288 | 33 | 1288 | 33 | 1288 | 33 | |
Тариф 2 | 1180 | 30 | 1180 | 30 | 1180 | 30 | |
Тариф 3 | 1090 | 28 | 1090 | 28 | 1090 | 28 | |
Тариф 4 | 1012 | 26 | 1012 | 26 | 1012 | 26 | |
Тариф 5 | 944 | 24 | 944 | 24 | 944 | 24 | |
.PRESS | |||||||
Тариф 1 | 4000 | 106 | 4000 | 106 | 4000 | 106 | |
Тариф 2 | 3660 | 97 | 3660 | 97 | 3660 | 97 | |
Тариф 3 | 3380 | 89 | 3380 | 89 | 3380 | 89 | |
Тариф 4 | 3140 | 83 | 3140 | 83 | 3140 | 83 | |
Тариф 5 | 2930 | 78 | 2930 | 78 | 2930 | 78 | |
.SEXY | |||||||
Тариф 1 | 1087 | 29 | 1087 | 29 | 1087 | 29 | |
Тариф 2 | 997 | 27 | 997 | 27 | 997 | 27 | |
Тариф 3 | 920 | 25 | 920 | 25 | 920 | 25 | |
Тариф 4 | 854 | 23 | 854 | 23 | 854 | 23 | |
Тариф 5 | 797 | 21 | 797 | 21 | 797 | 21 | |
.SOCIAL | |||||||
Тариф 1 | 1717 | 43 | 1717 | 43 | 1717 | 43 | |
Тариф 2 | 1574 | 40 | 1574 | 40 | 1574 | 40 | |
Тариф 3 | 1453 | 37 | 1453 | 37 | 1453 | 37 | |
Тариф 4 | 1349 | 34 | 1349 | 34 | 1349 | 34 | |
Тариф 5 | 1259 | 32 | 1259 | 32 | 1259 | 32 | |
.TATAR | |||||||
Тариф 1 | 680 | 20 | 680 | 20 | 680 | 20 | |
Тариф 2 | 620 | 18 | 620 | 18 | 620 | 18 | |
Тариф 3 | 570 | 17 | 570 | 17 | 570 | 17 | |
Тариф 4 | 530 | 16 | 530 | 16 | 530 | 16 | |
Тариф 5 | 500 | 15 | 500 | 15 | 500 | 15 | |
.TATTOO | |||||||
Тариф 1 | 1631 | 43 | 1631 | 43 | 1631 | 43 | |
Тариф 2 | 1495 | 40 | 1495 | 40 | 1495 | 40 | |
Тариф 3 | 1380 | 37 | 1380 | 37 | 1380 | 37 | |
Тариф 4 | 1282 | 34 | 1282 | 34 | 1282 | 34 | |
Тариф 5 | 1196 | 32 | 1196 | 32 | 1196 | 32 | |
.WEBCAM, .TRADE, .BID | |||||||
Тариф 1 | 1222 | 33 | 1629 | 43 | 1629 | 43 | |
Тариф 2 | 1120 | 30 | 1494 | 40 | 1494 | 40 | |
Тариф 3 | 1034 | 28 | 1379 | 37 | 1379 | 37 | |
Тариф 4 | 960 | 26 | 1280 | 34 | 1280 | 34 | |
Тариф 5 | 896 | 24 | 1195 | 32 | 1195 | 32 | |
.WEBSITE | |||||||
Тариф 1 | 1220 | 33 | 1220 | 33 | 1220 | 33 | |
Тариф 2 | 1120 | 30 | 1120 | 30 | 1120 | 30 | |
Тариф 3 | 1030 | 28 | 1030 | 28 | 1030 | 28 | |
Тариф 4 | 960 | 26 | 960 | 26 | 960 | 26 | |
Тариф 5 | 900 | 24 | 900 | 24 | 900 | 24 | |
.САЙТ | |||||||
Тариф 1 | 2280 | 57 | 2280 | 57 | 2280 | 57 | |
Тариф 2 | 2090 | 53 | 2090 | 53 | 2090 | 53 | |
Тариф 3 | 1930 | 49 | 1930 | 49 | 1930 | 49 | |
Тариф 4 | 1790 | 45 | 1790 | 45 | 1790 | 45 | |
Тариф 5 | 1670 | 42 | 1670 | 42 | 1670 | 42 | |
.ДЕТИ | |||||||
Тариф 1 | на 1 год | 750 | 23 | 750 | 23 | ||
на 2 года | 1500 | 46 | 1500 | 46 | |||
на 3 года | 2100 | 66 | 2100 | 66 | |||
на 5 лет | 3250 | 100 | 3250 | 100 | |||
на 10 лет | 5800 | 177 | 5800 | 177 | |||
Тариф 2 | на 1 год | 700 | 21 | 700 | 21 | ||
на 2 года | 1400 | 42 | 1400 | 42 | |||
на 3 года | 1902 | 60 | 1902 | 60 | |||
на 5 лет | 3000 | 90 | 3000 | 90 | |||
на 10 лет | 5350 | 162 | 5350 | 162 | |||
Тариф 3 | на 1 год | 650 | 20 | 650 | 20 | ||
на 2 года | 1300 | 40 | 1300 | 40 | |||
на 3 года | 1800 | 54 | 1800 | 54 | |||
на 5 лет | 2750 | 85 | 2750 | 85 | |||
на 10 лет | 4900 | 150 | 4900 | 150 | |||
Тариф 4 | на 1 год | 600 | 18 | 600 | 18 | ||
на 2 года | 1200 | 36 | 1200 | 36 | |||
на 3 года | 1650 | 51 | 1650 | 51 | |||
на 5 лет | 2550 | 80 | 2550 | 80 | |||
на 10 лет | 4550 | 139 | 4550 | 139 | |||
Тариф 5 | на 1 год | 550 | 17 | 550 | 17 | ||
на 2 года | 1100 | 34 | 1100 | 34 | |||
на 3 года | 1551 | 48 | 1551 | 48 | |||
на 5 лет | 2350 | 75 | 2350 | 75 | |||
на 10 лет | 4250 | 130 | 4250 | 130 | |||
.МОСКВА3 | |||||||
Тариф 1 | 570 | 19 | 570 | 19 | 570 | 19 | |
Тариф 2 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | |
Тариф 3 | 330 | 11 | 330 | 11 | 330 | 11 | |
Тариф 4 | 300 | 10 | 300 | 10 | 300 | 10 | |
Тариф 5 | 270 | 10 | 270 | 10 | 270 | 10 | |
.ОНЛАЙН | |||||||
Тариф 1 | 2280 | 57 | 2280 | 57 | 2280 | 57 | |
Тариф 2 | 2090 | 53 | 2090 | 53 | 2090 | 53 | |
Тариф 3 | 1930 | 49 | 1930 | 49 | 1930 | 49 | |
Тариф 4 | 1790 | 45 | 1790 | 45 | 1790 | 45 | |
Тариф 5 | 1670 | 42 | 1670 | 42 | 1670 | 42 | |
.ОРГ | |||||||
Тариф 1 | 620 | 17,71 | 620 | 17,71 | 620 | 17,71 | |
Тариф 2 | 565 | 16,14 | 565 | 16,14 | 565 | 16,14 | |
Тариф 3 | 525 | 15 | 525 | 15 | 525 | 15 | |
Тариф 4 | 485 | 13,86 | 485 | 13,86 | 485 | 13,86 | |
Тариф 5 | 455 | 13 | 455 | 13 | 455 | 13 | |
руб.* | $** | ||||||
Подача заявки на приоритетную регистрацию в рамках программы New gTLD | |||||||
в доменах .ACADEMY, .ACCOUNTANTS, .AGENCY, .ASSOCIATES, .BARGAINS, .BIKE, .BOUTIQUE, .BUILDERS, .BUSINESS, .CAB, .CAMERA, .CAMP, .CAPITAL, .CAREERS, .CENTER, .CHEAP, .CHURCH, .CITY, .CLOTHING, .CODES, .COFFEE, .COMPANY, .COMPUTER, .CONSTRUCTION, .CONTRACTORS, .COOL, .CRUISES, .DEALS, .DIAMONDS, .DIGITAL, .DIRECT, .DIRECTORY, .DOMAINS, .EDUCATION, .EMAIL, .ENGINEERING, .ENTERPRISES, .EQUIPMENT, .ESTATE, .EXCHANGE, .EXPERT, .EXPOSED, .FARM, .FINANCE, .FLIGHTS, .FLORIST, .FOUNDATION, .GALLERY, .GIFTS, .GLASS, .GRAPHICS, .GRIPE, .GUIDE, .GURU, .HEALTHCARE, .HOLDINGS, .HOLIDAY, .HOUSE, .IMMO, .INSTITUTE, .INSURE, .INTERNATIONAL, .KITCHEN, .LAND, .LEASE, .LIFE, .LIGHTING, .LIMO, .LOANS, .MANAGEMENT, .MARKETING, .MEDIA, .NETWORK, .PHOTOGRAPHY, .PHOTOS, .PICTURES, .PIZZA, .PLACE, .PLUMBING, .RECIPES, .REISEN, .RENTALS, .REPAIR, .RESTAURANT, .SARL, .SERVICES, .SHOES, .SINGLES, .SOLAR, .SOLUTIONS, .SUPPORT, .SYSTEMS, .TECHNOLOGY, .TIPS, .TODAY, .TOYS, .TOWN, .TRAINING, .UNIVERSITY, .VACATIONS, .VENTURES, .VIAJES, .VILLAS, .VOYAGE, .WATCH, .WORKS, .ZONE, .EVENTS, .PRODUCTIONS, .PROPERTIES, .TIENDA, .PARTNERS, .MAISON, .DATING, .CONDOS | 4130 | 118 | |||||
в доменах .ACTOR, .DEMOCRAT, .DANCE, .HAUS, .IMMOBILIEN, .NINJA, .FUTBOL, .REVIEWS, .ROCKS, .SOCIAL | 4425 | 111 | |||||
Приоритетная регистрация доменного имени в рамках программы New gTLD | |||||||
.ACTOR | 2950 | 74 | |||||
.BAR | 4425 | 111 | |||||
.DEMOCRAT, .HAUS, .IMMOBILIEN, .SOCIAL | 2360 | 59 | |||||
.DANCE, .REVIEWS | 1770 | 45 | |||||
.INK | 1121 | 29 | |||||
.NINJA | 1416 | 36 | |||||
.FUTBOL, .ROCKS | 944 | 24 | |||||
.REST | 1475 | 37 | |||||
.МОСКВА, .MOSCOW | 3000 | 83 | |||||
.ДЕТИ | на 1 год | 500 | 16 | ||||
на 2 года | 1000 | 32 | |||||
на 3 года | 1500 | 48 | |||||
на 5 лет | 2350 | 72,5 | |||||
на 10 лет | 4250 | 130 | |||||
Приоритетная регистрация доменных имен в доменах .МОСКВА, .MOSCOW для обладателей исключительных прав на товарные знаки/знаки обслуживания | 3000 | 83 | |||||
Приоритетная регистрация доменных имен в доменах .МОСКВА, .MOSCOW для отдельных категорий пользователей | 3000 | 83 | |||||
Приоритетная регистрация доменных имен в домене .TATAR для товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных в TMCH | 830 | 24 | |||||
Приоритетная регистрация доменных имен в домене .TATAR для государственных нужд | 830 | 24 | |||||
Приоритетная регистрация доменных имен в домене .TATAR для отдельных категорий пользователей | 3750 | 108 | |||||
Восстановление доменного имени в рамках программы New gTLD | |||||||
в доменах .ACADEMY, .ACCOUNTANTS, .AGENCY, .ASSOCIATES, .BARGAINS, .BIKE, .BOUTIQUE, .BUILDERS, .BUSINESS, .CAB, .CAMERA, .CAMP, .CAPITAL, .CAREERS, .CENTER, .CHEAP, .CHURCH, .CITY, .CLOTHING, .CODES, .COFFEE, .COMPANY, .COMPUTER, .CONSTRUCTION, .CONTRACTORS, .COOL, .CRUISES, .DEALS, .DIAMONDS, .DIGITAL, .DIRECT, .DIRECTORY, .DOMAINS, .EDUCATION, .EMAIL, .ENGINEERING, .ENTERPRISES, .EQUIPMENT, .ESTATE, .EXCHANGE, .EXPERT, .EXPOSED, .FARM, .FINANCE, .FLIGHTS, .FLORIST, .FOUNDATION, .GALLERY, .GIFTS, .GLASS, .GRAPHICS, .GRIPE, .GUIDE, .GURU, .HEALTHCARE, .HOLDINGS, .HOLIDAY, .HOUSE, .IMMO, .INSTITUTE, .INSURE, .INTERNATIONAL, .KITCHEN, .LAND, .LEASE, .LIFE, .LIGHTING, .LIMO, .LOANS, .MANAGEMENT, .MARKETING, .MEDIA, .NETWORK, .PHOTOGRAPHY, .PHOTOS, .PICTURES, .PIZZA, .PLACE, .PLUMBING, .RECIPES, .REISEN, .RENTALS, .REPAIR, .RESTAURANT, .SARL, .SERVICES, .SHOES, .SINGLES, .SOLAR, .SOLUTIONS, .SUPPORT, .SYSTEMS, .TECHNOLOGY, .TIPS, .TODAY, .TOYS, .TOWN, .TRAINING, .UNIVERSITY, .VACATIONS, .VENTURES, .VIAJES, .VILLAS, .VOYAGE, .WATCH, .WORKS, .ZONE, .EVENTS, .PRODUCTIONS, .PROPERTIES, .TIENDA, .PARTNERS, .MAISON, .DATING, .CONDOS | 3670 | 105 | |||||
.CLUB | 4091 | 105 | |||||
.BLACKFRIDAY, .CHRISTMAS | 5648 | 149 | |||||
.LINK | 3655 | 97 | |||||
.SEXY, .PICS, .HIPHOP, .GIFT | 4319 | 114 | |||||
.TATTOO, .GUITAR, .PHOTO | 4983 | 132 | |||||
.BLUE, .KIM, .PINK, .RED, .SHIKSHA | 3986 | 105 | |||||
.BAR, .REST | 1770 | 45 | |||||
.INK, .WIKI | 2655 | 67 | |||||
.XYZ | 2950 | 74 | |||||
.МОСКВА, .MOSCOW | 6750 | 225 | |||||
.ACTOR, .CONSULTING, .DANCE, .DEMOCRAT, .FUTBOL, .HAUS, .IMMOBILIEN, .KAUFEN, .MODA, .NINJA, .REVIEWS, .PUB, .ROCKS, .SOCIAL | 2360 | 59 | |||||
.TATAR | 1120 | 32 | |||||
