Версия 10.11.2014

Приложение 1
к Регламенту 1/22

Введено в действие с 10 ноября 2014 г.

Тарифы на услуги для доменных имен в доменах всего мира

Стоимость услуг приведена с учетом НДС (18%)

Домены всего мира Регистрация доменного имени в доменах всего мира (на 1 год) Продление регистрации доменного имени в доменах всего мира (на 1 год) Изменение информации о доменном имени в доменах всего мира Смена регистратора для доменного имени в доменах всего мира
руб.* $** руб.* $** руб.* $** руб.* $**
ac 8200 248,49 8200 248,49 210 5,1 8200 248,49
ad (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года) 11650 353,04 11650 353,04 11650 284,1 11650 353,04
ae 4660 113,7 4660 113,7 210 5,1 4660 113,7
af 6790 165,6 6790 165,6 210 5,1 6790 165,6
al (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года) 12130 367,58 12130 367,58 4320 105,4 12130 367,58
am 3990 97,3 3990 97,3 3990 97,3 3990 97,3
aq 67940 1657,1 67940 1657,1 67940 1657,1 67940 1657,1
as (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 4170 101,7 4170 101,7 210 5,1 4170 101,7
asia 1230 30 1230 30 1050 25,6 1230 30
at 1370 33,4 1370 33,4 210 5,1 1370 33,4
aw 25090 612 25090 612 25090 612 25090 612
ax 14210 346,6 14210 346,6 13480 328,8 14210 346,6
az 13480 328,8 13480 328,8 13580 331,2 13480 328,8
ba 9440 286,07 7440 225,46 6030 147,1 9440 286,07
bb 16100 392,7 16100 392,7 6170 150,5 16100 392,7
be 550 16,67 550 16,67 550 13,4 550 16,67
bg 8130 246,37 8130 246,37 8660 211,2 8130 246,37
bh 61670 1504,1 61670 1504,1 8260 201,5 61670 1504,1
bi 6360 192,73 6360 192,73 210 5,1 6360 192,73
bj 21000 636,37 21000 636,37 21000 512,2 21000 636,37
bm 15060 367,3 15060 367,3 5120 124,9 15060 367,3
bo 29170 711,5 29170 711,5 20810 507,6 29170 711,5
bs (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 20670 626,37 20670 626,37 20670 504,1 20670 626,37
bt 26130 637,3 26130 637,3 26130 637,3 26130 637,3
ca 1630 49,40 1630 49,40 1630 39,8 1630 49,40
cat 2610 63,7 2610 63,7 13470 328,5 2610 63,7
cd 4460 108,8 4460 108,8 210 5,1 4460 108,8
cf 55040 1667,88 55040 1667,88 25250 615,9 55040 1667,88
cg 33450 815,9 33450 815,9 210 5,1 33450 815,9
ch 1230 30 1230 30 210 5,1 1230 30
ci 43800 1068,3 43800 1068,3 33970 828,5 43800 1068,3
cl (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года) 2560 62,4 2560 62,4 2950 72 2560 62,4
cm 5770 140,7 5770 140,7 210 5,1 5770 140,7
cn 1790 43,7 1790 43,7 1230 30 43,7 118,3
co 1890 46,1 1890 46,1 210 5,1 1890 46,1
co.ao 37540 1137,58 37540 1137,58 37540 915,6 37540 1137,58
co.bw (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 10270 311,22 10270 311,22 6800 165,9 10270 311,22
co.ck (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года) 19910 603,34 19910 603,34 210 5,1 19910 603,34
co.fk (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 15580 380 15580 380 15580 380 15580 380
co.id 17980 438,5 17980 438,5 7210 175,9 17980 438,5
co.il 2550 77,28 2550 77,28 14280 348,3 2550 77,28
co.in 910 22,2 910 22,2 210 5,1 910 22,2
co.ke 12330 373,64 12330 373,64 4140 101 12330 373,64
co.ls 15480 377,6 15480 377,6 5130 125,1 15480 377,6
co.mz 31360 764,9 31360 764,9 31360 764,9 31360 764,9
co.nz 2580 78,19 2580 78,19 210 5,1 2580 78,19
co.th 10970 267,6 10970 267,6 4070 99,3 10970 267,6
co.tz 8260 201,5 8260 201,5 9310 227,1 8260 201,5
co.uk 560 13,7 560 13,7 210 5,1 560 13,7
co.za 920 27,88 920 27,88 210 5,1 920 27,88
co.zm (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 11195 339,25 11195 339,25 22390 678,48 11195 339,25
co.zw 22390 678,49 22390 678,49 29800 726,8 22390 678,49
com.ai (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года) 7930 240,31 7930 240,31 210 5,1 7930 240,31
com.ar 31260 762,4 31260 762,4 31260 762,4 31260 762,4
com.au (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года) 1660 50,31 1660 50,31 1660 40,5 1660 50,31
com.bd (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 50910 1542,73 50910 1542,73 13750 335,4 50910 1542,73
com.bn 21330 520,2 21330 520,2 21330 520,2 21330 520,2
com.br 5130 155,46 5130 155,46 210 5,1 5130 155,46
com.cn 1790 43,7 1790 43,7 1530 37,3 1790 43,7
com.cy 15680 382,4 15680 382,4 23940 583,9 15680 382,4
com.eg 23840 581,5 23840 581,5 8260 201,5 23840 581,5
com.et 67940 1657,1 67940 1657,1 67940 1657,1 67940 1657,1
com.fj 16520 402,9 16520 402,9 8260 201,5 16520 402,9
com.gh 13690 333,9 13690 333,9 13690 333,9 13690 333,9
com.gn 12540 305,9 12540 305,9 12540 305,9 12540 305,9
com.gt (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 8130 246,37 8130 246,37 6050 147,6 8130 246,37
com.gu 31260 762,4 31260 762,4 31260 762,4 31260 762,4
com.hk 6170 150,5 6170 150,5 20810 507,6 6170 150,5
com.jm 10550 257,3 10550 257,3 3030 73,9 10550 257,3
com.kh 13480 328,8 13480 328,8 13480 328,8 13480 328,8
com.kw (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года) 57290 1397,3 57290 1397,3 57290 1397,3 57290 1397,3
com.lb 23560 574,6 23560 574,6 21670 528,5 23560 574,6
com.lr 20810 507,6 20810 507,6 20810 507,6 20810 507,6
com.mo 35330 861,7 35330 861,7 35330 861,7 35330 861,7
com.mt 11700 285,4 11700 285,4 210 5,1 11700 285,4
com.mv 26130 637,3 26130 637,3 15680 382,4 26130 637,3
com.ng 8200 248,49 8200 248,49 16570 404,1 8200 248,49
com.ni 10350 252,4 10350 252,4 4080 99,5 10350 252,4
com.np 39720 968,8 39720 968,8 39720 968,8 39720 968,8
com.nr 14400 436,37 14400 436,37 14400 351,2 14400 436,37
com.om 52060 1269,8 52060 1269,8 19760 482 52060 1269,8
com.pa (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 10340 313,34 10340 313,34 10340 252,2 10340 313,34
com.pl 1720 42 1720 42 210 5,1 1720 42
com.py 15160 369,8 15160 369,8 3030 73,9 15160 369,8
com.qa 46100 1124,4 46100 1124,4 15580 380 46100 1124,4
com.sa 27080 660,5 27080 660,5 8260 201,5 27080 660,5
com.sb 6940 210,31 6940 210,31 210 5,1 6940 210,31
com.sg 4030 98,3 4030 98,3 210 5,1 4030 98,3
com.sv 15370 374,9 15370 374,9 2000 60,61 15370 374,9
com.sy 25880 784,25 25880 784,25 19240 583,03 25880 784,25
com.tr 5380 163,04 5380 163,04 5380 131,2 5380 163,04
com.tr 5380 131,2 5380 131,2 5380 131,2 5380 131,2
com.ua 590 17,88 590 17,88 210 5,1 590 17,88
com.uy 10270 311,22 10270 311,22 10270 250,5 10270 311,22
com.ve 6170 150,5 6170 150,5 6170 150,5 6170 150,5
com.vi 20700 504,9 20700 504,9 20800 507,3 20700 504,9
com.vn 5930 144,6 5930 144,6 13340 325,4 5930 144,6
com.ye 23940 583,9 23940 583,9 23940 583,9 23940 583,9
coop 6500 158,5 6500 158,5 5130 125,1 6500 158,5
cr 11390 277,8 11390 277,8 11390 277,8 11390 277,8
cu 53210 1297,8 53210 1297,8 53210 1297,8 53210 1297,8
cv 8890 269,40 8890 269,40 3770 92 8890 269,40
cx 12230 370,61 12230 370,61 210 5,1 12230 370,61
cz 1090 26,6 1090 26,6 210 5,1 1090 26,6
de 880 26,67 880 26,67 210 5,1 880 26,67
de.com 1510 36,8 1510 36,8 210 5,1 1510 36,8
dj 6790 165,6 6790 165,6 1980 48,3 6790 165,6
dk 1060 32,13 1060 32,13 210 5,1 1060 32,13
dm 19760 482 19760 482 19760 482 19760 482
do (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 8610 260,91 8610 260,91 13090 319,3 8610 260,91
dz 64180 1565,4 64180 1565,4 64180 1565,4 64180 1565,4
ec 5320 129,8 5320 129,8 210 5,1 5320 129,8
edu (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года) 10450 254,9 10450 254,9 210 5,1 10450 254,9
ee 6070 183,94 6070 183,94 3520 85,9 6070 183,94
es 850 20,7 850 20,7 210 5,1 850 20,7
eu 1430 34,9 1590 48,19 680 20,61 1590 48,19
eu.com 1510 36,8 1510 36,8 210 5,1 1510 36,8
fi 5130 125,1 5130 125,1 4260 103,9 5130 125,1
fm 7030 213,04 7030 213,04 210 5,1 7030 213,04
fo 25090 612 25090 612 210 5,1 25090 612
fr 3480 105,46 3480 105,46 1000 24,4 3480 105,46
ga 17160 520,00 17160 520,00 17160 418,5 17160 520,00
gd 2880 70,2 2880 70,2 210 5,1 2880 70,2
ge 7210 175,9 7210 175,9 7210 175,9 7210 175,9
gf 9300 226,8 9300 226,8 9300 226,8 9300 226,8
gg 10600 321,22 10600 321,22 210 5,1 10600 321,22
gi 16470 499,10 16470 499,10 2030 49,5 16470 499,10
gl 4890 148,19 4890 148,19 210 5,1 4890 148,19
gm 7320 178,5 7320 178,5 3030 73,9 7320 178,5
gp 9300 226,8 9300 226,8 9300 226,8 9300 226,8
gr (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 1530 46,37 765 23,19 3060 74,6 1530 46,37
gs 1890 46,1 1890 46,1 1890 46,1 1890 46,1
gy 3570 108,19 3570 108,19 210 5,1 3570 108,19
hk 3340 81,5 3340 81,5 20770 506,6 3340 81,5
hm 5750 140,2 5750 140,2 210 5,1 5750 140,2
hr 6140 186,07 6140 186,07 12950 315,9 6140 186,07
ht 7210 175,9 7210 175,9 210 5,1 7210 175,9
hu 1030 31,22 1030 31,22 2140 64,85 1030 31,22
ie 6060 147,8 6060 147,8 5020 122,4 6060 147,8
im 3030 91,82 3030 91,82 210 5,1 3030 91,82
in 1050 25,6 1050 25,6 210 5,1 1050 25,6
co.in 910 22,2 910 22,2 1090 33,03 910 22,2
in.ua 360 8,8 360 8,8 210 5,1 360 8,8
io 4240 128,49 4240 128,49 210 5,1 4240 128,49
ir 12540 305,9 12540 305,9 3660 89,3 12540 305,9
is 5640 137,6 5640 137,6 7210 175,9 5640 137,6
it 2200 66,67 2200 66,67 210 5,1 2200 66,67
je 9240 225,4 9240 225,4 210 5,1 9240 225,4
jo 17770 433,4 17770 433,4 6170 150,5 17770 433,4
jobs 11210 339,70 11210 339,70 210 5,1 11210 339,70
jp 5130 125,1 5130 125,1 210 5,1 5130 125,1
kg 5750 140,2 5750 140,2 210 5,1 5750 140,2
ki 115500 3500,00 115500 3500,00 210 5,1 115500 3500,00
kiev.ua 470 11,5 470 11,5 210 5,1 470 11,5
kn 48090 1172,9 48090 1172,9 48090 1172,9 48090 1172,9
kr 2840 86,07 2840 86,07 6640 162 2840 86,07
ky 9580 290,31 9580 290,31 16950 413,4 9580 290,31
la 3160 95,76 3160 95,76 210 5,1 3160 95,76
li 1510 45,76 1510 45,76 210 5,1 1510 45,76
lk 8680 263,04 8680 263,04 2860 69,8 8680 263,04
lt 970 29,40 970 29,40 1840 44,9 970 29,40
lu 2050 62,13 2050 62,13 2050 50 2050 62,13
lv 1400 34,1 1400 34,1 1400 34,1 1400 34,1
ly 19340 471,7 19340 471,7 4080 99,5 19340 471,7
ma 7210 175,9 7210 175,9 1990 48,5 7210 175,9
mc 14000 341,5 14000 341,5 210 5,1 14000 341,5
md 4590 139,10 4590 139,10 210 5,1 4590 139,10
me.uk 560 13,7 560 13,7 210 5,1 560 13,7
mg 12840 389,10 12840 389,10 210 5,1 12840 389,10
mk 9300 226,8 9300 226,8 6060 147,8 9300 226,8
mo 6820 206,67 6820 206,67 6820 206,67 6820 206,67
mp 7210 175,9 7210 175,9 1310 39,7 7210 175,9
ms 2000 48,8 2000 48,8 210 5,1 2000 48,8
mu 6360 192,73 6360 192,73 210 5,1 6360 192,73
museum (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года) 15430 467,58 15430 467,58 210 5,1 15430 467,58
mw (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 13640 413,34 13640 413,34 2620 63,9 13640 413,34
mx 3420 83,4 3420 83,4 210 5,1 3420 83,4
my 7630 186,1 7630 186,1 9300 226,8 7630 186,1
na 365770 8921,2 365770 8921,2 9300 226,8 365770 8921,2
nc 26130 637,3 26130 637,3 26130 637,3 26130 637,3
ne 15160 369,8 15160 369,8 15160 369,8 15160 369,8
net.cn 1790 43,7 1790 43,7 1530 37,3 1790 43,7
nf 12230 370,61 12230 370,61 210 5,1 12230 370,61
nl 580 14,1 580 14,1 580 14,1 580 14,1
no 1630 49,40 1630 49,40 1630 39,8 1630 49,40
nu (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 1760 42,9 1760 42,9 210 5,1 1760 42,9
org.cn 1790 43,7 1790 43,7 1530 37,3 1790 43,7
org.uk 560 13,7 560 13,7 210 5,1 560 13,7
pe 4180 102 4180 102 210 5,1 4180 102
ph (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 4080 99,5 4080 99,5 5130 125,1 4080 99,5
pk (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года) 3700 90,2 3700 90,2 1310 39,7 3700 90,2
pl 1610 39,3 1610 39,3 210 5,1 1610 39,3
pn 14540 354,6 14540 354,6 20820 507,8 14540 354,6
pr 103490 2524,1 103490 2524,1 210 5,1 103490 2524,1
ps 5100 154,55 5100 154,55 210 5,1 5100 154,55
pt 2880 87,28 2880 87,28 2750 83,33 2880 87,28
re 3030 91,82 3030 91,82 3030 73,9 3030 91,82
ro 4940 120,5 4940 120,5 210 5,1 4940 120,5
rs 6060 147,8 6060 147,8 3380 5120 6060 147,8
ru.com 2650 64,6 2650 64,6 210 5,1 2650 64,6
rw 37630 917,8 37630 917,8 20320 30840 37630 917,8
sd 49660 1211,2 49660 1211,2 49660 1211,2 49660 1211,2
se 2470 74,85 2470 74,85 210 5,1 2470 74,85
sg 4030 122,13 4030 122,13 210 5,1 4030 122,13
sh 4240 128,49 4240 128,49 210 5,1 4240 128,49
si 2100 51,2 2100 51,2 210 5,1 2100 51,2
sk 3060 92,73 3060 92,73 3670 111,21 3060 92,73
sl 13380 326,3 13380 326,3 4080 99,5 13380 326,3
sm 19030 464,1 19030 464,1 3030 73,9 19030 464,1
sn 28120 685,9 28120 685,9 31260 762,4 28120 685,9
so 1380 41,82 1380 41,82 210 5,1 1380 41,82
sr 17670 431 17670 431 10350 252,4 17670 431
st 2470 60,2 2470 60,2 210 5,1 2470 60,2
sz 49660 1211,2 49660 1211,2 49660 1211,2 49660 1211,2
tc 7270 220,30 7270 220,30 210 5,1 7270 220,30
td 54880 1338,5 54880 1338,5 54880 1338,5 54880 1338,5
tg 19450 474,4 19450 474,4 19450 474,4 19450 474,4
tj 1810 44,1 1810 44,1 210 5,1 1810 44,1
tk (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 640 19,40 640 19,40 640 15,6 640 19,40
tl 7880 192,2 7880 192,2 210 5,1 7880 192,2
tm (минимальный период регистрации 10 лет; минимальный период продления 10 лет) 7590 185,1 7590 185,1 210 5,1 7590 185,1
tn 14330 434,25 14330 434,25 11920 290,7 14330 434,25
to (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 8270 250,61 8270 250,61 14700 358,5 8270 250,61
tt (минимальный период регистрации 3 года; минимальный период продления 3 года) 78210 2370,00 78210 2370,00 210 5,1 78210 2370,00
tw 1890 46,1 1890 46,1 2040 49,8 1890 46,1
ua 2780 84,25 2780 84,25 210 5,1 2780 84,25
ug 8260 201,5 8260 201,5 210 5,1 8260 201,5
us 650 15,9 650 15,9 210 5,1 650 15,9
uz 2040 61,82 2040 61,82 210 5,1 2040 61,82
vg 2880 70,2 2880 70,2 210 5,1 2880 70,2
vn 7560 184,4 7560 184,4 15780 384,9 7560 184,4
vu (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 11710 354,85 11710 354,85 11710 285,6 11710 354,85
ws 1030/td> 25,1 1030 25,1 1180 35,76 1030 25,1
Домены третьего уровня в домене .name Услуга регистрации не предоставляется 600 18,19 210 5,1 Услуга «Смена регистратора» не предоставляется

*Тарифы для резидентов РФ и нерезидентов РФ, выбравших для оплаты услуг по Договору об оказании комплексных услуг валюту РФ (рубль)

**Тарифы для нерезидентов РФ, выбравших для оплаты услуг по Договору об оказании комплексных услуг валюту США (доллар)

Всё ещё остались вопросы?