Приложение 2
к Договору об оказании услуг Введено в действие с 11 ноября 2010 г. |
1. Тарифы для резидентов РФ и нерезидентов РФ, выбравших для оплаты услуг по Договору об оказании услуг валюту РФ (рубль)
Стоимость услуг приведена с учетом НДС (18%)
Наименование услуги | Тариф (руб.) | |||||
Регистрация одного домена (на один год) | ||||||
в домене RU | 600 | |||||
в домене РФ (для резидентов) | 600 | |||||
в домене SU | 600 | |||||
в любом геодомене | 450 | |||||
в домене NET, COM, ORG, BIZ или INFO | 620 | |||||
в доменах NET, COM, ORG, BIZ, INFO (в период проведения акции «Доменный дождь») | 500 | |||||
в домене CC | 1240 | |||||
в домене TV | 1515 | |||||
в домене ME | 950 | |||||
в домене TEL | 690 | |||||
в домене MOBI | 650 | |||||
в домене MOBI (в период проведения акции «Домен .MOBI для мобильных людей») | 520 | |||||
в домене NAME | 545 | |||||
в домене TRAVEL | 4500 | |||||
в домене AERO (минимальный срок регистрации - два года) | 3700 | |||||
в домене PRO | 570 | |||||
в домене AG | 4600 | |||||
в домене BZ | 1050 | |||||
в домене HN | 3400 | |||||
в домене LC | 2200 | |||||
в домене MN | 2150 | |||||
в домене SC | 4600 | |||||
в домене VC | 1550 | |||||
Владение одним доменом (в течение одного года) | ||||||
в домене РФ (для нерезидентов) | 600 | |||||
Регистрация одного домена по предварительному заказу в домене РФ (на один год) | ||||||
при наличии одного заказа | 600 | |||||
при наличии нескольких заказов | по результатам аукциона | |||||
Регистрация одного премиум-домена (на один год) | ||||||
в домене TV * для каждого отдельного домена определен в списке премиум-доменов, опубликованном на nic.ru |
Особый* | |||||
Продление регистрации одного домена (на один год) | ||||||
в домене RU | 450 | |||||
в домене РФ | 450 | |||||
в домене SU | 600 | |||||
в любом геодомене | 360 | |||||
в домене RU.NET, EXNET.SU | 360 | |||||
в домене NET, COM, ORG, BIZ или INFO | 620 | |||||
в домене CC | 1240 | |||||
в домене TV | 1515 | |||||
в домене ME | 950 | |||||
в домене TEL | 690 | |||||
в домене MOBI | 650 | |||||
в домене NAME | 545 | |||||
в домене TRAVEL | 4500 | |||||
в домене AERO | 1850 | |||||
в домене PRO | 570 | |||||
в домене AG | 4600 | |||||
в домене BZ | 1050 | |||||
в домене HN | 3400 | |||||
в домене LC | 2200 | |||||
в домене MN | 2150 | |||||
в домене SC | 4600 | |||||
в домене VC | 1550 | |||||
в доменах NET, COM, ORG, BIZ, INFO, NAME (регистратор DomainPeople) | 1000 | |||||
Продление регистрации одного премиум-домена (на один год) | ||||||
в домене TV * для каждого отдельного домена определен в списке премиум-доменов, опубликованном на nic.ru |
Особый* | |||||
Восстановление домена/премиум-домена | ||||||
в международных и зарубежных национальных доменах (NET, COM, ORG, BIZ, INFO, CC, TV, ME, TEL, MOBI, NAME, TRAVEL, AERO, PRO) | 2800 | |||||
в зарубежных национальных доменах AG, BZ, LC, MN, SC, VC | 4500 | |||||
Регистрация одного освобождающегося домена (на один год) | ||||||
в доменах RU, SU | ||||||
при наличии одного заказа | 600 | |||||
при наличии нескольких заказов | по результатам аукциона | |||||
Услуги поддержки функционирования доменов (для одного домена на один год) | ||||||
Secondary | 150 | |||||
Primary-Standard | 600 | |||||
Primary-Auto | 150 | |||||
Web-forwarding | 150 | |||||
Перенаправление домена | 150 | |||||
Перенаправление почты | 600 | |||||
Дополнительные услуги для доменных имен в международных и национальных доменах | ||||||
Мобилайзер | 735 | |||||
Смена Администратора домена/премиум-домена | ||||||
в международных и зарубежных национальных доменах (NET, COM, ORG, BIZ, INFO, CC, TV, ME, TEL, MOBI, NAME, TRAVEL, AERO, PRO, AG, BZ, HN, LC, MN, SC, VC) (регистратор RU-CENTER) | 450 | |||||
Смена Регистратора для домена | ||||||
в домене NET, COM, ORG, BIZ или INFO | 620 | |||||
в домене CC | 1240 | |||||
в домене TV | 1515 | |||||
в домене ME | 950 | |||||
в домене TEL | 690 | |||||
в домене MOBI | 650 | |||||
в домене NAME | 545 | |||||
в домене TRAVEL | 4500 | |||||
в домене AERO | 1850 | |||||
в домене PRO | 570 | |||||
в домене AG | 4600 | |||||
в домене BZ | 1050 | |||||
в домене HN | 3400 | |||||
в домене LC | 2200 | |||||
в домене MN | 2150 | |||||
в домене SC | 4600 | |||||
в домене VC | 1550 | |||||
Услуга хостинга | ||||||
Стоимость услуги (руб.) по тарифу: | ||||||
<Почта> | <101> | <201> | <301> | |||
на 1 месяц | 150 | 210 | 330 | 510 | ||
на 3 месяца | 420 | 600 | 945 | 1455 | ||
на 6 месяцев | 810 | 1125 | 1770 | 2760 | ||
на 12 месяцев | 1440 | 1950 | 3150 | 4890 | ||
Смена тарифа (для услуги хостинга) | стоимость услуги расчетная (см. Регламент 1/10) | |||||
SSL-сертификаты | ||||||
Стоимость услуги (руб.): | ||||||
SSL123 | SSLWebServer | SSLWildCard | ||||
выпуск/продление | выпуск | продление | выпуск/продление | |||
на 1 год | 2630 | 4750 | 5650 | 20990 | ||
на 2 года | 4970 | 8320 | 9510 | 36740 | ||
на 3 года | 6570 | 11430 | 14130 | — | ||
на 4 года | 8540 | 15410 | 18360 | — | ||
на 5 лет | 10490 | 18980 | 22590 | — | ||
Иные услуги | ||||||
Заполнение сотрудником RU-CENTER анкеты для заключения договора | 210 | |||||
Заполнение сотрудником RU-CENTER заявки на регистрацию одного домена | 75 | |||||
Обработка сотрудником RU-CENTER заявки на возврат электронного платежа | 8% от суммы к возврату, но не менее 50 руб. | |||||
Повторное оформление и доставка документов | ||||||
Стоимость услуги (руб.): | ||||||
в офисе RU-CENTER | заказное почтовое отправление | курьер по Москве | ||||
Повторное направление возвращенных почтовой службой документов | 0 | 100* | 600 | |||
Повторное оформление документов | 250* | 250* | 700 | |||
Оформление копий документов** | 100* | 100* | 600 | |||
* Стоимость услуги за один комплект документов (не более 20 листов) ** Копия договора, бухгалтерские документы повторно |
2. Тарифы для нерезидентов РФ, выбравших для оплаты услуг по Договору об оказании услуг валюту США (доллар)
Стоимость услуг приведена с учетом НДС (18%)
Наименование услуги | Тариф (USD) | |||
Регистрация одного домена (на один год) | ||||
в домене RU | 23.6 | |||
в домене SU | 23.6 | |||
в любом геодомене | 17.7 | |||
в домене NET, COM, ORG, BIZ или INFO | 17.7 | |||
в доменах NET, COM, ORG, BIZ, INFO (в период проведения акции «Доменный дождь») | 14.3 | |||
в домене CC | 35.4 | |||
в домене TV | 43.3 | |||
в домене ME | 27.2 | |||
в домене TEL | 19.7 | |||
в домене MOBI | 18.6 | |||
в домене NAME | 15.6 | |||
в домене TRAVEL | 128.6 | |||
в домене AERO (минимальный срок регистрации - два года) | 105.8 | |||
в домене PRO | 16.3 | |||
в домене AG | 135 | |||
в домене BZ | 30 | |||
в домене HN | 98 | |||
в домене LC | 62.8 | |||
в домене MN | 61.4 | |||
в домене SC | 132 | |||
в домене VC | 44.3 | |||
Владение одним доменом (в течение одного года) | ||||
в домене РФ (для нерезидентов) | 23.6 | |||
Регистрация одного домена по предварительному заказу в домене РФ (на один год) | ||||
при наличии одного заказа | 23.6 | |||
при наличии нескольких заказов | по результатам аукциона | |||
Регистрация одного премиум-домена (на один год) | ||||
в домене TV * для каждого отдельного домена определен в списке премиум-доменов, опубликованном на nic.ru |
Особый* | |||
Продление регистрации одного домена (на один год) | ||||
в домене RU | 17.7 | |||
в домене РФ | 17.7 | |||
в домене SU | 23.6 | |||
в любом геодомене | 14.2 | |||
в домене RU.NET, EXNET.SU | 14.2 | |||
в домене NET, COM, ORG, BIZ или INFO | 17.7 | |||
в домене CC | 35.4 | |||
в домене TV | 43.3 | |||
в домене ME | 27.2 | |||
в домене TEL | 19.7 | |||
в домене MOBI | 18.6 | |||
в домене NAME | 15.6 | |||
в домене TRAVEL | 128.6 | |||
в домене AERO | 52.9 | |||
в домене PRO | 16.3 | |||
в домене AG | 135 | |||
в домене BZ | 30 | |||
в домене HN | 98 | |||
в домене LC | 62.8 | |||
в домене MN | 61.4 | |||
в домене SC | 132 | |||
в домене VC | 44.3 | |||
в доменах NET, COM, ORG, BIZ, INFO, NAME (регистратор DomainPeople) | 29.5 | |||
Продление регистрации одного премиум-домена (на один год) | ||||
в домене TV * для каждого отдельного домена определен в списке премиум-доменов, опубликованном на nic.ru |
Особый* | |||
Восстановление домена | ||||
в международных и зарубежных национальных доменах (NET, COM, ORG, BIZ, INFO, CC, TV,ME, TEL, MOBI, NAME, TRAVEL, AERO, PRO) | 80 | |||
зарубежных национальных доменах AG, BZ, LC, MN, SC, VC | 129 | |||
Регистрация одного освобождающегося домена | ||||
в доменах RU, SU | ||||
при наличии одного заказа | 23.6 | |||
при наличии нескольких заказов | по результатам аукциона | |||
Услуги поддержки функционирования доменов (для одного домена на один год) | ||||
Secondary | 5.9 | |||
Primary-Standard | 23.6 | |||
Primary-Auto | 5.9 | |||
Web-forwarding | 5.9 | |||
Перенаправление домена | 5.9 | |||
Перенаправление почты | 23.6 | |||
Дополнительные услуги для доменных имен в международных и национальных доменах | ||||
Мобилайзер | 25 | |||
Смена Администратора домена/премиум-домена | ||||
в международных и зарубежных национальных доменах (NET, COM, ORG, BIZ, INFO, CC, TV, ME, TEL, MOBI, NAME, TRAVEL, AERO, PRO, AG, BZ, HN, LC, MN, SC, VC) | 17.7 | |||
Смена Регистратора для домена | ||||
в домене NET, COM, ORG, BIZ или INFO | 17.7 | |||
в домене CC | 35.4 | |||
в домене TV | 43.3 | |||
в домене ME | 27.2 | |||
в домене TEL | 19.7 | |||
в домене MOBI | 18.6 | |||
в домене NAME | 15.6 | |||
в домене TRAVEL | 128.6 | |||
в домене AERO | 52.9 | |||
в домене PRO | 16.3 | |||
в домене AG | 135 | |||
в домене BZ | 30 | |||
в домене HN | 98 | |||
в домене LC | 62.8 | |||
в домене MN | 61.4 | |||
в домене SC | 132 | |||
в домене VC | 44.3 | |||
Услуга хостинга | ||||
Стоимость услуги (USD) по тарифу: | ||||
<Почта> | <101> | <201> | <301> | |
на 1 месяц | 5.9 | 8.26 | 12.98 | 20.06 |
на 3 месяца | 16.8 | 24 | 37.5 | 57.15 |
на 6 месяцев | 31.86 | 45 | 70.08 | 108.3 |
на 12 месяцев | 56.64 | 78 | 124.56 | 192.48 |
Смена тарифа (для услуги хостинга) | стоимость услуги расчетная (см. Регламент 1/10) | |||
SSL-сертификаты | ||||
Стоимость услуги (USD): | ||||
SSL123 | SSLWebServer | SSLWildCard | ||
выпуск/продление | выпуск | продление | выпуск/продление | |
на 1 год | 84.5 | 153 | 182 | 677 |
на 2 года | 161 | 268 | 306.5 | 1185 |
на 3 года | 211.5 | 368,7 | 455,7 | — |
на 4 года | 275,6 | 497 | 595 | — |
на 5 лет | 338 | 612 | 728.5 | — |
Иные услуги | ||||
Заполнение сотрудником RU-CENTER анкеты для заключения договора | 8.26 | |||
Заполнение сотрудником RU-CENTER заявки на регистрацию одного домена | 2.95 | |||
Обработка сотрудником RU-CENTER заявки на возврат электронного платежа | 8% от суммы к возврату, но не менее 2 USD. | |||
Повторное оформление и доставка документов | ||||
Стоимость услуги (USD): | ||||
в офисе RU-CENTER | заказное почтовое отправление | курьер по Москве | ||
Повторное направление возвращенных почтовой службой документов | 0 | 10* | 20 | |
Повторное оформление документов | 9* | 20* | 25 | |
Оформление копий документов** | 4* | 15* | 20 | |
* Стоимость услуги за один комплект документов (не более 20 листов) ** Копия договора, бухгалтерские документы повторно |