Приложение 1
к Регламенту 1/22 Введено в действие с 12 марта 2013 г. |
Стоимость услуг приведена с учетом НДС (18%)
Домены всего мира | Регистрация доменного имени в доменах всего мира (на 1 год) | Продление регистрации доменного имени в доменах всего мира (на 1 год) | Изменение информации о доменном имени в доменах всего мира | Смена регистратора для доменного имени в доменах всего мира | ||||
руб.* | $** | руб.* | $** | руб.* | $** | руб.* | $** | |
ac | 8610 | 260,91 | 8610 | 260,91 | 210 | 6,37 | 8610 | 260,91 |
ad (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) | 12230 | 370,68 | 12230 | 370,68 | 11650 | 353,04 | 12230 | 370,68 |
ae | 7700 | 233,55 | 7700 | 233,55 | 210 | 6,37 | 7700 | 233,55 |
af | 4710 | 142,55 | 4710 | 142,55 | 210 | 6,37 | 4710 | 142,55 |
al (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) | 12730 | 385,95 | 12730 | 385,95 | 2690 | 81,52 | 12730 | 385,95 |
am | 6850 | 207,46 | 6850 | 207,46 | 6520 | 197,58 | 6850 | 207,46 |
aq | 47020 | 1 424,82 | 47020 | 1 424,82 | 44780 | 1356,97 | 47020 | 1 424,82 |
as (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) | 7840 | 237,68 | 7840 | 237,68 | 210 | 6,37 | 7840 | 237,68 |
asia | 1610 | 48,68 | 1610 | 48,68 | 1330 | 38 | 1610 | 48,68 |
at | 1630 | 49,64 | 1630 | 49,64 | 210 | 6,37 | 1630 | 49,64 |
aw | 17360 | 526,28 | 17360 | 526,28 | 16540 | 501,22 | 17360 | 526,28 |
ax | 9990 | 302,60 | 9990 | 302,60 | 8890 | 269,4 | 9990 | 302,60 |
az | 9990 | 302,59 | 9990 | 302,59 | 13510 | 386 | 9990 | 302,59 |
ba | 9910 | 300,36 | 7820 | 236,73 | 4760 | 144,25 | 9910 | 300,36 |
bb | 10710 | 324,55 | 10710 | 324,55 | 4070 | 123,34 | 10710 | 324,55 |
be | 580 | 17,50 | 580 | 17,50 | 550 | 16,67 | 580 | 17,50 |
bg | 8540 | 258,68 | 8540 | 258,68 | 4760 | 144,24 | 8540 | 258,68 |
bh | 42680 | 1 293,10 | 42680 | 1 293,10 | 5450 | 165,16 | 42680 | 1 293,10 |
bi | 6680 | 202,37 | 6680 | 202,37 | 210 | 6,37 | 6680 | 202,37 |
bj | 22050 | 668,19 | 22050 | 668,19 | 21000 | 636,37 | 22050 | 668,19 |
bm | 10060 | 304,82 | 10060 | 304,82 | 3380 | 102,43 | 10060 | 304,82 |
bo | 20180 | 611,55 | 20180 | 611,55 | 13710 | 415,46 | 20180 | 611,55 |
bs (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) | 21700 | 657,68 | 21700 | 657,68 | 20670 | 626,37 | 21700 | 657,68 |
bt | 18090 | 547,91 | 18090 | 547,91 | 17220 | 521,82 | 18090 | 547,91 |
ca | 1720 | 51,87 | 1720 | 51,87 | 1630 | 49,39 | 1720 | 51,87 |
cat | 1810 | 55,05 | 1810 | 55,05 | 8890 | 269,4 | 1810 | 55,05 |
cd | 3640 | 110,10 | 3640 | 110,10 | 210 | 6,37 | 3640 | 110,10 |
cf | 57790 | 1 751,28 | 57790 | 1 751,28 | 4760 | 144,24 | 57790 | 1 751,28 |
cg | 23150 | 701,60 | 23150 | 701,60 | 210 | 6,37 | 23150 | 701,60 |
ch | 1590 | 48,05 | 1590 | 48,05 | 210 | 6,37 | 1590 | 48,05 |
ci | 36090 | 1 093,91 | 36090 | 1 093,91 | 3380 | 102,42 | 36090 | 1 093,91 |
cl (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) | 1925 | 58,39 | 1925 | 58,39 | 1925 | 58,39 | 1925 | 58,39 |
cm | 5000 | 151,46 | 5000 | 151,46 | 210 | 6,37 | 5000 | 151,46 |
cn | 1880 | 56,95 | 1880 | 56,95 | 1530 | 46,36 | 1880 | 56,95 |
com.cn | 1880 | 56,95 | 1880 | 56,95 | 1530 | 46,36 | 1880 | 56,95 |
net.cn | 1880 | 56,95 | 1880 | 56,95 | 1530 | 46,36 | 1880 | 56,95 |
org.cn | 1880 | 56,95 | 1880 | 56,95 | 1530 | 46,36 | 1880 | 56,95 |
co | 2650 | 80,19 | 2650 | 80,19 | 210 | 6,37 | 2650 | 80,19 |
co.ao | 39420 | 1 194,46 | 39420 | 1 194,46 | 5450 | 165,16 | 39420 | 1 194,46 |
co.bw (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) | 10780 | 326,77 | 10780 | 326,77 | 3380 | 102,43 | 10780 | 326,77 |
co.ck (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) | 20910 | 633,50 | 20910 | 633,50 | 210 | 6,37 | 20910 | 633,50 |
co.fk (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) | 5390 | 163,39 | 5390 | 163,39 | 10270 | 311,21 | 5390 | 163,39 |
co.id | 12950 | 392,32 | 12950 | 392,32 | 6820 | 206,67 | 12950 | 392,32 |
co.il | 2680 | 81,14 | 2680 | 81,14 | 14060 | 432,12 | 2680 | 81,14 |
co.ke | 12950 | 392,32 | 12950 | 392,32 | 3380 | 102,42 | 12950 | 392,32 |
co.ls | 10710 | 324,55 | 10710 | 324,55 | 3380 | 102,42 | 10710 | 324,55 |
co.mz | 21700 | 657,69 | 21700 | 657,69 | 20670 | 626,36 | 21700 | 657,69 |
co.nz | 2710 | 82,10 | 2710 | 82,10 | 210 | 6,37 | 2710 | 82,10 |
co.th | 7600 | 230,37 | 7600 | 230,37 | 2690 | 81,52 | 7600 | 230,37 |
co.tz | 5720 | 173,41 | 5720 | 173,41 | 6140 | 186,06 | 5720 | 173,41 |
co.uk | 610 | 18,46 | 610 | 18,46 | 210 | 6,37 | 610 | 18,46 |
co.za | 970 | 29,28 | 970 | 29,28 | 210 | 6,37 | 970 | 29,28 |
co.zm (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) | 11755 | 356,21 | 11755 | 356,21 | 22390 | 678,48 | 11755 | 356,21 |
co.zw | 23510 | 712,41 | 23510 | 712,41 | 13020 | 394,55 | 23510 | 712,41 |
com.ai (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) | 8320 | 252,32 | 8320 | 252,32 | 210 | 6,37 | 8320 | 252,32 |
com.ar | 21630 | 655,46 | 21630 | 655,46 | 20600 | 624,25 | 21630 | 655,46 |
com.au (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) | 1740 | 52,82 | 1740 | 52,82 | 1660 | 47,43 | 1740 | 52,82 |
com.bd (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) | 53450 | 1 619,86 | 53450 | 1 619,86 | 5450 | 165,16 | 53450 | 1 619,86 |
com.bn | 15120 | 458,19 | 15120 | 458,19 | 4070 | 123,34 | 15120 | 458,19 |
com.br | 5380 | 163,23 | 5380 | 163,23 | 210 | 6,37 | 5380 | 163,23 |
com.cy | 12660 | 383,73 | 12660 | 383,73 | 4140 | 125,45 | 12660 | 383,73 |
com.eg | 14400 | 436,23 | 14400 | 436,23 | 5450 | 165,15 | 14400 | 436,23 |
com.et | 47020 | 1 424,82 | 47020 | 1 424,82 | 44780 | 1356,97 | 47020 | 1 424,82 |
com.fj | 11430 | 346,50 | 11430 | 346,50 | 5450 | 165,15 | 11430 | 346,50 |
com.gh | 10500 | 318,19 | 10500 | 318,19 | 11680 | 353,94 | 10500 | 318,19 |
com.gn | 8680 | 263,14 | 8680 | 263,14 | 8270 | 250,61 | 8680 | 263,14 |
com.gt (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) | 8540 | 258,68 | 8540 | 258,68 | 2000 | 60,61 | 8540 | 258,68 |
com.gu | 21630 | 655,46 | 21630 | 655,46 | 20600 | 624,25 | 21630 | 655,46 |
com.jm | 7890 | 238,96 | 7890 | 238,96 | 2000 | 60,61 | 7890 | 238,96 |
com.kh | 9330 | 282,87 | 9330 | 282,87 | 8890 | 269,39 | 9330 | 282,87 |
com.kw (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) | 38260 | 1 159,45 | 38260 | 1 159,45 | 3380 | 102,42 | 38260 | 1 159,45 |
com.lb | 24740 | 749,64 | 24740 | 749,64 | 4280 | 129,7 | 24740 | 749,64 |
com.lr | 14400 | 436,23 | 14400 | 436,23 | 13710 | 415,45 | 14400 | 436,23 |
com.mt | 8110 | 245,64 | 8110 | 245,64 | 210 | 6,37 | 8110 | 245,64 |
com.mv | 11500 | 348,73 | 11500 | 348,73 | 10340 | 313,33 | 11500 | 348,73 |
com.ng | 8610 | 260,91 | 8610 | 260,91 | 6820 | 206,67 | 8610 | 260,91 |
com.ni | 7170 | 217,00 | 7170 | 217,00 | 2690 | 81,52 | 7170 | 217,00 |
com.np | 27490 | 833,00 | 27490 | 833,00 | 26180 | 793,33 | 27490 | 833,00 |
com.nr | 15120 | 458,19 | 15120 | 458,19 | 14400 | 436,36 | 15120 | 458,19 |
com.om | 36020 | 1 091,68 | 36020 | 1 091,68 | 13020 | 394,55 | 36020 | 1 091,68 |
com.pa (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) | 10850 | 329 | 10850 | 329,00 | 5170 | 156,67 | 10850 | 329,00 |
com.py | 10490 | 317,87 | 10490 | 317,87 | 2000 | 60,61 | 10490 | 317,87 |
com.qa | 2100 | 63,64 | 2100 | 63,64 | 3920 | 1187,79 | 2100 | 63,64 |
com.sa | 18740 | 567,64 | 18740 | 567,64 | 5450 | 165,15 | 18740 | 567,64 |
com.sb | 7290 | 220,82 | 7290 | 220,82 | 210 | 6,37 | 7290 | 220,82 |
com.sv | 10640 | 322,32 | 10640 | 322,32 | 2000 | 60,61 | 10640 | 322,32 |
com.sy | 27170 | 823,46 | 27170 | 823,46 | 19240 | 583,03 | 27170 | 823,46 |
com.tr | 5650 | 171,19 | 5650 | 171,19 | 4070 | 123,33 | 5650 | 171,19 |
com.ua | 620 | 18,78 | 620 | 18,78 | 175 | 5,31 | 620 | 18,78 |
com.uy | 10780 | 326,78 | 10780 | 326,78 | 10270 | 311,21 | 10780 | 326,78 |
com.ve | 4270 | 129,50 | 4270 | 129,50 | 4070 | 123,34 | 4270 | 129,50 |
com.vi | 14330 | 434,00 | 14330 | 434,00 | 13710 | 415,46 | 14330 | 434,00 |
com.ye | 18090 | 547,91 | 18090 | 547,91 | 10340 | 313,33 | 18090 | 547,91 |
coop | 5130 | 155,28 | 5130 | 155,28 | 2820 | 85,46 | 5130 | 155,28 |
cr | 7890 | 238,96 | 7890 | 238,96 | 7510 | 227,58 | 7890 | 238,96 |
cu | 36820 | 1 115,55 | 36820 | 1 115,55 | 35060 | 1062,42 | 36820 | 1 115,55 |
cv | 9330 | 282,87 | 9330 | 282,87 | 4760 | 144,24 | 9330 | 282,87 |
cx | 12840 | 389,14 | 12840 | 389,14 | 210 | 6,37 | 12840 | 389,14 |
cz | 1520 | 46,14 | 1520 | 46,14 | 210 | 6,37 | 1520 | 46,14 |
de | 930 | 28,00 | 930 | 28,00 | 210 | 6,37 | 930 | 28,00 |
de.com | 1360 | 41,36 | 1360 | 41,36 | 210 | 6,37 | 1360 | 41,36 |
dj | 4710 | 142,55 | 4710 | 142,55 | 1310 | 39,7 | 4710 | 142,55 |
dk | 1120 | 33,73 | 1120 | 33,73 | 210 | 6,37 | 1120 | 33,73 |
dm | 13670 | 414,28 | 13670 | 414,28 | 13020 | 394,55 | 13670 | 414,28 |
do (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) | 9050 | 273,96 | 4525 | 136,98 | 6550 | 198,48 | 4525 | 136,98 |
dz | 9620 | 291,78 | 9620 | 291,78 | 9170 | 277,88 | 9620 | 291,78 |
ec | 7490 | 226,87 | 7490 | 226,87 | 210 | 6,37 | 7490 | 226,87 |
edu (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) | 7240 | 219,23 | 7240 | 219,23 | 210 | 6,37 | 7240 | 219,23 |
ee | 6370 | 193,14 | 6370 | 193,14 | 3380 | 102,42 | 6370 | 193,14 |
es | 1030 | 31,19 | 1030 | 31,19 | 210 | 6,37 | 1030 | 31,19 |
eu | 1670 | 50,60 | 1670 | 50,60 | 680 | 20,61 | 1670 | 50,60 |
eu.com | 1360 | 41,36 | 1360 | 41,36 | 210 | 6,37 | 1360 | 41,36 |
fi | 7240 | 219,23 | 7240 | 219,23 | 3280 | 99,39 | 7240 | 219,23 |
fm | 7380 | 223,69 | 7380 | 223,69 | 210 | 6,37 | 7380 | 223,69 |
fo | 17360 | 526,28 | 17360 | 526,28 | 210 | 6,37 | 17360 | 526,28 |
fr | 3650 | 110,73 | 3650 | 110,73 | 1040 | 31,52 | 3650 | 110,73 |
ga | 18010 | 546,00 | 18010 | 546,00 | 17160 | 520 | 18010 | 546,00 |
gd | 1740 | 52,50 | 1740 | 52,50 | 210 | 6,37 | 1740 | 52,50 |
ge | 4710 | 142,55 | 4710 | 142,55 | 3380 | 102,43 | 4710 | 142,55 |
gf | 6440 | 195,37 | 6440 | 195,37 | 6140 | 186,06 | 6440 | 195,37 |
gg | 11130 | 327,27 | 11130 | 327,27 | 210 | 6,37 | 11130 | 327,27 |
gi | 17290 | 524,05 | 17290 | 524,05 | 1310 | 39,7 | 17290 | 524,05 |
gl | 5140 | 155,60 | 5140 | 155,60 | 210 | 6,37 | 5140 | 155,60 |
gm | 4270 | 129,50 | 4270 | 129,50 | 4070 | 123,34 | 4270 | 129,50 |
gp | 6440 | 195,37 | 6440 | 195,37 | 6140 | 186,07 | 6440 | 195,37 |
gr (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) | 1610 | 48,68 | 805 | 24,35 | 3060 | 92,73 | 1610 | 48,68 |
gs | 2250 | 68,10 | 2250 | 68,10 | 2140 | 64,85 | 2250 | 68,10 |
gy | 3750 | 113,60 | 3750 | 113,60 | 210 | 6,37 | 3750 | 113,60 |
hk | 2540 | 77,00 | 2540 | 77,00 | 13710 | 415,46 | 2540 | 77,00 |
com.hk | 4270 | 129,50 | 4270 | 129,50 | 5230 | 158,48 | 4270 | 129,50 |
hm | 4450 | 134,91 | 4450 | 134,91 | 210 | 6,37 | 4450 | 134,91 |
hr | 13600 | 412,05 | 13600 | 412,05 | 3320 | 100,61 | 13600 | 412,05 |
ht | 5000 | 151,46 | 5000 | 151,46 | 210 | 6,37 | 5000 | 151,46 |
hu | 1080 | 32,78 | 1080 | 32,78 | 2140 | 64,85 | 1080 | 32,78 |
ie | 4200 | 127,28 | 4200 | 127,28 | 3310 | 100,3 | 4200 | 127,28 |
im | 3180 | 96,41 | 3180 | 96,41 | 210 | 6,37 | 3180 | 96,41 |
in | 1560 | 47,10 | 1560 | 47,10 | 1480 | 44,85 | 1560 | 47,10 |
co.in | 960 | 28,85 | 960 | 28,85 | 1090 | 33,03 | 960 | 28,85 |
io | 4450 | 134,91 | 4450 | 134,91 | 210 | 6,37 | 4450 | 134,91 |
ir | 4920 | 149,23 | 4920 | 149,23 | 3310 | 100,3 | 4920 | 149,23 |
is | 3910 | 118,37 | 3910 | 118,37 | 4760 | 144,24 | 3910 | 118,37 |
it | 2310 | 70,00 | 2310 | 70,00 | 210 | 6,37 | 2310 | 70,00 |
je | 1740 | 52,50 | 1740 | 52,50 | 210 | 6,37 | 1740 | 52,50 |
jo | 12300 | 372,60 | 12300 | 372,60 | 4070 | 123,33 | 12300 | 372,60 |
jobs | 11770 | 356,69 | 11770 | 356,69 | 210 | 6,37 | 11770 | 356,69 |
jp | 6640 | 201,10 | 6640 | 201,10 | 210 | 6,37 | 6640 | 201,10 |
kg | 3980 | 120,59 | 3980 | 120,59 | 1310 | 39,7 | 3980 | 120,59 |
ki | 121280 | 3 675,00 | 121280 | 3 675,00 | 210 | 6,37 | 121280 | 3 675,00 |
kn | 33270 | 1 008,32 | 33270 | 1 008,32 | 31690 | 960,3 | 33270 | 1 008,32 |
kr | 2980 | 90,37 | 2980 | 90,37 | 6630 | 200,91 | 2980 | 90,37 |
ky | 10060 | 304,82 | 10060 | 304,82 | 4760 | 144,24 | 10060 | 304,82 |
la | 3320 | 100,55 | 3320 | 100,55 | 210 | 6,37 | 3320 | 100,55 |
li | 1590 | 48,05 | 1590 | 48,05 | 210 | 6,37 | 1590 | 48,05 |
lk | 9120 | 276,19 | 9120 | 276,19 | 4070 | 123,33 | 9120 | 276,19 |
lt | 1020 | 30,87 | 1020 | 30,87 | 970 | 29,39 | 1020 | 30,87 |
lu | 2150 | 65,23 | 2150 | 65,23 | 2050 | 62,12 | 2150 | 65,23 |
lv | 1050 | 31,82 | 1050 | 31,82 | 1000 | 30,3 | 1050 | 31,82 |
ly | 6880 | 208,41 | 6880 | 208,41 | 2690 | 81,52 | 6880 | 208,41 |
ma | 5000 | 151,46 | 5000 | 151,46 | 10960 | 332,12 | 5000 | 151,46 |
mc | 9700 | 293,69 | 9700 | 293,69 | 210 | 6,37 | 9700 | 293,69 |
md | 4820 | 146,05 | 4820 | 146,05 | 175 | 5,31 | 4820 | 146,05 |
me.uk | 670 | 20,05 | 670 | 20,05 | 210 | 6,37 | 670 | 20,05 |
mg | 13480 | 408,55 | 13480 | 408,55 | 210 | 6,37 | 13480 | 408,55 |
mk | 7740 | 234,82 | 7740 | 234,82 | 4000 | 121,21 | 7740 | 234,82 |
mo | 7170 | 217,00 | 7170 | 217,00 | 6820 | 206,67 | 7170 | 217,00 |
mp | 5000 | 151,46 | 5000 | 151,46 | 1310 | 39,7 | 5000 | 151,46 |
ms | 1740 | 52,82 | 1740 | 52,82 | 210 | 6,37 | 1740 | 52,82 |
mu | 6680 | 202,37 | 6680 | 202,37 | 210 | 6,37 | 6680 | 202,37 |
museum (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) | 16210 | 490,95 | 16210 | 490,95 | 210 | 6,37 | 16210 | 490,95 |
mw (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) | 14330 | 434 | 14330 | 434,00 | 710 | 21,52 | 14330 | 434,00 |
mx | 4820 | 146,05 | 4820 | 146,05 | 210 | 6,37 | 4820 | 146,05 |
my | 5280 | 160,05 | 5280 | 160,05 | 210 | 6,37 | 5280 | 160,05 |
na | 253070 | 7 668,82 | 253070 | 7 668,82 | 6140 | 186,06 | 253070 | 7 668,82 |
nc | 18090 | 547,91 | 18090 | 547,91 | 17220 | 521,82 | 18090 | 547,91 |
ne | 12230 | 370,69 | 12230 | 370,69 | 11650 | 353,03 | 12230 | 370,69 |
nf | 12840 | 389,14 | 12840 | 389,14 | 210 | 6,37 | 12840 | 389,14 |
nl | 770 | 23,55 | 770 | 23,55 | 740 | 22,42 | 770 | 23,55 |
no | 1720 | 51,87 | 1720 | 51,87 | 1630 | 49,39 | 1720 | 51,87 |
co.no | 2440 | 74,14 | 2440 | 74,14 | 210 | 6,37 | 2440 | 74,14 |
nu (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) | 2570 | 77,96 | 2570 | 77,95 | 20370 | 617,27 | 2570 | 77,95 |
org.uk | 670 | 20,05 | 670 | 20,05 | 210 | 6,37 | 670 | 20,05 |
pe | 5890 | 178,50 | 5890 | 178,50 | 210 | 6,37 | 5890 | 178,50 |
ph (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) | 1360 | 41,21 | 1360 | 41,21 | 2780 | 84,25 | 1360 | 41,21 |
pk (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) | 2535 | 76,85 | 2535 | 76,85 | 1310 | 39,7 | 2535 | 76,85 |
pl | 2250 | 68,10 | 2250 | 68,10 | 210 | 6,37 | 2250 | 68,10 |
com.pl | 1800 | 54,73 | 1800 | 54,73 | 210 | 6,37 | 1800 | 54,73 |
pn | 10060 | 304,82 | 10060 | 304,82 | 13710 | 415,45 | 10060 | 304,82 |
pr | 71610 | 2 170,00 | 71610 | 2 170,00 | 210 | 6,37 | 71610 | 2 170,00 |
ps | 5350 | 162,28 | 5350 | 162,28 | 210 | 6,37 | 5350 | 162,28 |
pt | 3020 | 91,64 | 3020 | 91,64 | 2750 | 83,33 | 3020 | 91,64 |
re | 3180 | 96,41 | 3180 | 96,41 | 1780 | 53,94 | 3180 | 96,41 |
ro | 5890 | 178,50 | 5890 | 178,50 | 5610 | 170 | 5890 | 178,50 |
rs | 4200 | 127,28 | 4200 | 127,28 | 3380 | 102,42 | 4200 | 127,28 |
ru.com | 2360 | 71,27 | 2360 | 71,27 | 210 | 6,37 | 2360 | 71,27 |
rw | 26040 | 789,10 | 26040 | 789,10 | 20320 | 615,76 | 26040 | 789,10 |
sd | 21490 | 651,00 | 21490 | 651,00 | 5450 | 165,15 | 21490 | 651,00 |
se | 2590 | 78,60 | 2590 | 78,60 | 210 | 6,37 | 2590 | 78,60 |
sg | 4230 | 128,23 | 4230 | 128,23 | 210 | 6,37 | 4230 | 128,23 |
com.sg | 4230 | 128,23 | 4230 | 128,23 | 210 | 6,37 | 4230 | 128,23 |
sh | 4450 | 134,91 | 4450 | 134,91 | 210 | 6,37 | 4450 | 134,91 |
si | 2570 | 77,96 | 2570 | 77,96 | 210 | 6,37 | 2570 | 77,96 |
sk | 3210 | 97,37 | 3210 | 97,37 | 3670 | 111,21 | 3210 | 97,37 |
sl | 9260 | 280,64 | 9260 | 280,64 | 2690 | 81,52 | 9260 | 280,64 |
sm | 10780 | 326,78 | 10780 | 326,78 | 7510 | 227,58 | 10780 | 326,78 |
sn | 11500 | 348,73 | 11500 | 348,73 | 20600 | 624,24 | 11500 | 348,73 |
so | 1450 | 43,91 | 1450 | 43,91 | 210 | 6,37 | 1450 | 43,91 |
sr | 12230 | 370,69 | 12230 | 370,69 | 6820 | 206,67 | 12230 | 370,69 |
st | 2320 | 70,32 | 2320 | 70,32 | 210 | 6,37 | 2320 | 70,32 |
sz | 34360 | 1 041,10 | 34360 | 1 041,10 | 32720 | 991,52 | 34360 | 1 041,10 |
tc | 7630 | 231,30 | 7630 | 231,30 | 210 | 6,37 | 7630 | 231,30 |
td | 17290 | 524,05 | 17290 | 524,05 | 4760 | 144,24 | 17290 | 524,05 |
tg | 12230 | 370,69 | 12230 | 370,69 | 2000 | 60,61 | 12230 | 370,69 |
tj | 2140 | 64,91 | 2140 | 64,91 | 175 | 5,31 | 2140 | 64,91 |
tk (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) | 670 | 20,36 | 670 | 20,36 | 640 | 19,39 | 670 | 20,36 |
tl | 4500 | 136,19 | 4500 | 136,19 | 210 | 6,37 | 4500 | 136,19 |
tm (минимальный период регистрации 10 лет; минимальный период продления 10 лет; минимальный период продления при смене регистратора 10 лет) | 10420 | 316 | 10420 | 316 | 210 | 6,37 | 10420 | 316,00 |
tn | 15050 | 455,95 | 15050 | 455,95 | 6820 | 206,67 | 15050 | 455,95 |
to (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) | 8680 | 263,14 | 8680 | 263,14 | 8270 | 250,61 | 8680 | 263,14 |
tt (минимальный период регистрации 3 года; минимальный период продления 3 года; минимальный период продления при смене регистратора 3 года) | 82140 | 2488,5 | 82120 | 2488,5 | 210 | 6,37 | 82120 | 2 488,50 |
tw | 3000 | 91,00 | 3000 | 91,00 | 2860 | 86,67 | 3000 | 91,00 |
com.tw | 3110 | 94,18 | 3110 | 94,18 | 2960 | 89,70 | 3110 | 94,18 |
ua | 2920 | 88,46 | 2920 | 88,46 | 175 | 5,31 | 2920 | 88,46 |
in.ua | 380 | 11,45 | 380 | 11,45 | 175 | 5,31 | 380 | 11,45 |
kiev.ua | 500 | 14,95 | 500 | 14,95 | 175 | 5,31 | 500 | 14,95 |
ug | 5720 | 173,41 | 5720 | 173,41 | 210 | 6,37 | 5720 | 173,41 |
us | 840 | 25,46 | 840 | 25,46 | 210 | 6,37 | 840 | 25,46 |
uz | 2140 | 64,91 | 2140 | 64,91 | 175 | 5,31 | 2140 | 64,91 |
co.uz | 23230 | 704,14 | 23230 | 704,14 | 3550 | 107,58 | 23230 | 704,14 |
vg | 1740 | 52,50 | 1740 | 52,50 | 210 | 6,37 | 1740 | 52,50 |
vn | 5550 | 168,32 | 5550 | 168,32 | 11030 | 334,24 | 5550 | 168,32 |
com.vn | 6220 | 188,68 | 6220 | 188,68 | 2690 | 81,52 | 6220 | 188,68 |
vu (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) | 12300 | 372,59 | 12300 | 372,59 | 5860 | 177,58 | 12300 | 372,59 |
ws | 1230 | 37,55 | 1230 | 37,55 | 1180 | 35,76 | 1230 | 37,55 |
Домены третьего уровня в домене .name | Услуга регистрации не предоставляется | Услуга регистрации не предоставляется | 630 | 19,09 | 210 | 6,37 | Услуга «Смена регистратора» не предоставляется | Услуга «Смена регистратора» не предоставляется |
*Тарифы для резидентов РФ и нерезидентов РФ, выбравших для оплаты услуг по Договору об оказании услуг валюту РФ (рубль)
**Тарифы для нерезидентов РФ, выбравших для оплаты услуг по Договору об оказании услуг валюту США (доллар)