Приложение 2
к Договору об оказании комплексных услуг Введено в действие с 19 октября 2009 г. |
1. Тарифы для резидентов РФ и нерезидентов РФ, выбравших для оплаты услуг по Договору об оказании услуг валюту РФ (рубль)
(в соответствии с разделом 3 Договора об оказании комплексных услуг)
Стоимость услуг приведена с учетом НДС (18%)
Наименование услуги |
Тарифы * (руб.) | ||||
Диапазон действия тарифов, в зависимости от суммарной стоимости (Х) оплаченных услуг (в руб.) | |||||
Тариф 1 | Тариф 2 | Тариф 3 | Тариф 4 | Тариф 5 | |
Х<1800 | Х<2850 | Х<10000 | Х<21000 | Х<36000 | |
Регистрация одного домена | |||||
в домене RU на срок один год | 570 | 360 | 330 | 300 | 270 |
в домене SU на срок один год | 570 | 550 | 525 | 500 | 480 |
в домене NET, COM, ORG, BIZ или INFO на один год (регистратор RU-CENTER) | 455 | 440 | 427 | 413 | 399 |
в домене CC на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 1100 | 1080 | 1070 | 1050 | 1030 |
в домене TV на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 1375 | 1355 | 1335 | 1310 | 1290 |
в домене ME на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 847 | 840 | 798 | 756 | 717 |
в домене TEL на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 507 | 490 | 475 | 460 | 445 |
в домене MOBI на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 362 | 345 | 330 | 315 | 300 |
Регистрация одного освобождающегося домена | |||||
- в домене RU на срок один год при наличии одного заказа |
570 | 360 | 330 | 300 | 270 |
- в домене SU на срок один год при наличии одного заказа |
570 | 550 | 525 | 500 | 480 |
- в доменах RU, SU на срок один год при наличии нескольких заказов | стоимость услуги определяется по результатам аукциона, с учетом 12% скидки | ||||
Продление регистрации одного домена | |||||
в домене RU на срок один год | 420 | 330 | 300 | 270 | 240 |
в домене SU на срок один год | 570 | 550 | 525 | 500 | 480 |
в домене NET, COM, ORG, BIZ или INFO на один год (регистратор RU-CENTER) | 455 | 440 | 427 | 413 | 371 |
в домене CC на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 1100 | 1080 | 1070 | 1050 | 1030 |
в домене TV на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 1375 | 1355 | 1335 | 1310 | 1290 |
в домене ME на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 847 | 840 | 798 | 756 | 717 |
в домене TEL на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 507 | 490 | 475 | 460 | 445 |
в домене MOBI на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 467 | 450 | 435 | 420 | 405 |
в доменах NET, COM, ORG, BIZ, INFO, NAME на срок один год (регистратор DomainPeople) | 1000 | 970 | 910 | 845 | 784 |
Восстановление домена | |||||
в международных и зарубежных национальных доменах (NET, COM, ORG, BIZ, INFO, CC, TV,ME, TEL, MOBI) (регистратор RU-CENTER) | 2800 | ||||
Услуги поддержки функционирования доменов | |||||
Secondary для одного домена на срок один год | 150 | 120 | 105 | 90 | 75 |
Primary-Standard для одного домена на срок один год | 600 | 480 | 420 | 360 | 300 |
Primary-Auto для одного домена на срок один год | 150 | 120 | 105 | 90 | 75 |
Web-forwarding для одного домена на срок один год | 150 | 120 | 105 | 90 | 75 |
Mail-forwarding для одного домена на срок один год | 600 | 480 | 420 | 360 | 300 |
Дополнительные услуги для доменных имен в международных и национальных доменах | |||||
Мобилайзер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смена Администратора домена | |||||
в международных и зарубежных национальных доменах (NET, COM, ORG, BIZ, INFO, CC, TV,ME, TEL, MOBI) (регистратор RU-CENTER) | 450 | 390 | 360 | 330 | 300 |
Смена Регистратора для домена | |||||
в домене NET, COM, ORG, BIZ или INFO (новый регистратор RU-CENTER) | 455 | 440 | 427 | 413 | 371 |
в домене CC (новый регистратор RU-CENTER) | 1100 | 1080 | 1070 | 1050 | 1030 |
в домене TV (новый регистратор RU-CENTER) | 1375 | 1355 | 1335 | 1310 | 1290 |
в домене ME (новый регистратор RU-CENTER) | 847 | 840 | 798 | 756 | 717 |
в домене TEL (новый регистратор RU-CENTER) | 507 | 490 | 475 | 460 | 445 |
в домене MOBI (новый регистратор RU-CENTER) | 467 | 450 | 435 | 420 | 405 |
Проведение аукциона по доменному имени | 0 | ||||
Обработка сотрудником RU-CENTER заявки на возврат электронного платежа | 8% от суммы к возврату, но не менее 50 руб. | ||||
Услуга хостинга | |||||
Тариф <Почта> | |||||
на 1 месяц | 150 | 142 | 135 | 127 | 120 |
на 3 месяца | 420 | 399 | 378 | 357 | 336 |
на 6 месяцев | 810 | 768 | 726 | 684 | 648 |
на 12 месяцев | 1440 | 1368 | 1296 | 1224 | 1152 |
Тариф <101> | |||||
на 1 месяц | 210 | 199 | 189 | 178 | 168 |
на 3 месяца | 600 | 570 | 540 | 510 | 480 |
на 6 месяцев | 1122 | 1068 | 1008 | 954 | 900 |
на 12 месяцев | 1944 | 1848 | 1752 | 1656 | 1560 |
Тариф <201> | |||||
на 1 месяц | 330 | 313 | 297 | 280 | 264 |
на 3 месяца | 945 | 897 | 849 | 801 | 756 |
на 6 месяцев | 1770 | 1680 | 1590 | 1500 | 1416 |
на 12 месяцев | 3144 | 2988 | 2832 | 2676 | 2520 |
Тариф <301> | |||||
на 1 месяц | 510 | 484 | 459 | 433 | 408 |
на 3 месяца | 1455 | 1380 | 1308 | 1236 | 1164 |
на 6 месяцев | 2760 | 2622 | 2484 | 2346 | 2208 |
на 12 месяцев | 4884 | 4644 | 4392 | 4152 | 3912 |
Смена тарифа (для услуги хостинга) | Стоимость услуги расчетная (см. Регламент 1/10) |
2. Тарифы для нерезидентов РФ, выбравших для оплаты услуг по Договору об оказании услуг валюту США (доллар)
(в соответствии с п. 3.2 Договора об оказании комплексных услуг)
Стоимость услуг приведена с учетом НДС (18%)
Наименование услуги | Тарифы * ( USD ) | |||||
Диапазон действия тарифов, в зависимости от от суммарного количества (Y) доменов. RU на договоре или от суммарной стоимости (Х) оплаченных услуг (в USD) | ||||||
Тариф 1 | Тариф 2 | Тариф 3 | Тариф 4 | Тариф 5 | ||
X<71 | X<112 | X<393 | X<826 | X<1416 | ||
Регистрация одного домена | ||||||
в домене RU на срок один год | 22.4 | 14.2 | 13 | 11.8 | 10.7 | |
в домене SU на срок один год | 22.4 | 21.5 | 20.6 | 19.7 | 18.9 | |
в домене NET, COM, ORG, BIZ или INFO на один год (регистратор RU-CENTER) | 13 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | |
в домене CC на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 31.5 | 30.9 | 30.5 | 30 | 29.5 | |
в домене TV на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 39.3 | 38.7 | 38.2 | 37.4 | 36.8 | |
в домене ME на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 25.2 | 24 | 22.8 | 21.6 | 20.5 | |
в домене TEL на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 14.5 | 14 | 13.6 | 13.2 | 12.7 | |
в домене MOBI на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9 | 8.6 | |
Регистрация одного освобождающегося домена | ||||||
- в домене RU на срок один год при наличии одного заказа |
22.4 | 14.2 | 13 | 11.8 | 10.7 | |
- в домене SU на срок один год при наличии одного заказа |
22.4 | 21.5 | 20.6 | 19.7 | 18.9 | |
- в доменах RU, SU на срок один год при наличии нескольких заказов | стоимость услуги определяется по результатам аукциона, с учетом 12% скидки | |||||
Продление регистрации одного домена | ||||||
в домене RU на срок один год | 16.5 | 13 | 11.8 | 10.7 | 9.5 | |
в домене SU на срок один год | 22.4 | 21.5 | 20.6 | 19.7 | 18.9 | |
в домене NET, COM, ORG, BIZ или INFO на один год (регистратор RU-CENTER) | 13 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 10.6 | |
в домене CC на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 31.5 | 30.9 | 30.5 | 30 | 29.5 | |
в домене TV на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 39.3 | 38.7 | 38.2 | 37.4 | 36.8 | |
в домене ME на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 25.2 | 24 | 22.8 | 21.6 | 20.5 | |
в домене TEL на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 14.5 | 14 | 13.6 | 13.2 | 12.7 | |
в домене MOBI на срок один год (регистратор RU-CENTER) | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | |
в доменах NET, COM, ORG, BIZ, INFO, NAME на срок один год (регистратор DomainPeople) | 29.5 | 27.7 | 26 | 24.2 | 22.4 | |
Восстановление домена | ||||||
в международных и зарубежных национальных доменах (NET, COM, ORG, BIZ, INFO, CC, TV,ME, TEL, MOBI) (регистратор RU-CENTER) | 80 | |||||
Услуги поддержки функционирования доменов | ||||||
Secondary для одного домена на срок один год | 5.9 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | |
Primary-Standard для одного домена на срок один год | 23.6 | 18.9 | 16.5 | 14.1 | 11.8 | |
Primary-Auto для одного домена на срок один год | 5.9 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | |
Web-forwarding для одного домена на срок один год | 5.9 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | |
Mail-forwarding для одного домена на срок один год | 23..6 | 18.9 | 16.5 | 14.1 | 11.8 | |
Дополнительные услуги для доменных имен в международных и национальных доменах | ||||||
Мобилайзер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смена Администратора домена | ||||||
в международных и зарубежных национальных доменах (NET, COM, ORG, BIZ, INFO, CC, TV,ME, TEL, MOBI) (регистратор RU-CENTER) | 17.7 | 15.3 | 14.1 | 13 | 11.8 | |
Смена Регистратора для домена | ||||||
в домене NET, COM, ORG, BIZ или INFO (новый регистратор RU-CENTER) | 13 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 10.6 | |
в домене CC (новый регистратор RU-CENTER) | 31.5 | 30.9 | 30.5 | 30 | 29.5 | |
в домене TV (новый регистратор RU-CENTER) | 39.3 | 38.7 | 38.2 | 37.4 | 36.8 | |
в домене ME (новый регистратор RU-CENTER) | 25.2 | 24 | 22.8 | 21.6 | 20.5 | |
в домене TEL (новый регистратор RU-CENTER) | 14.5 | 14 | 13.6 | 13.2 | 12.7 | |
в домене MOBI (новый регистратор RU-CENTER) | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | |
Проведение аукциона по доменному имени | 0 | |||||
Обработка сотрудником RU-CENTER заявки на возврат электронного платежа | 8% от суммы к возврату, но не менее 50 руб. | |||||
Услуга хостинга | ||||||
Тариф <Почта> | ||||||
на 1 месяц | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5 | 4.7 | |
на 3 месяца | 16.8 | 15.9 | 15 | 14.1 | 13.2 | |
на 6 месяцев | 31.8 | 30 | 28.2 | 27 | 25.2 | |
на 12 месяцев | 56.4 | 52.8 | 50.4 | 48 | 44.4 | |
Тариф <101> | ||||||
на 1 месяц | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 7 | 6.6 | |
на 3 месяца | 24 | 22.8 | 21.6 | 20.4 | 19.2 | |
на 6 месяцев | 45 | 42.6 | 40.2 | 37.8 | 36 | |
на 12 месяцев | 78 | 73.2 | 69.6 | 66 | 62.4 | |
Тариф <201> | ||||||
на 1 месяц | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 11 | 10.3 | |
на 3 месяца | 37.5 | 35.4 | 33.6 | 31.8 | 30 | |
на 6 месяцев | 69.6 | 66 | 63 | 59.4 | 55.8 | |
на 12 месяцев | 123.6 | 117.6 | 111.6 | 105.6 | 99.6 | |
Тариф <301> | ||||||
на 1 месяц | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
на 3 месяца | 57 | 54 | 51.3 | 48.3 | 45.6 | |
на 6 месяцев | 108 | 102.6 | 97.2 | 91.8 | 86.4 | |
на 12 месяцев | 192 | 182.4 | 172.8 | 163.2 | 153.6 | |
Смена тарифа (для услуги хостинга) | Стоимость услуги расчетная (см. Регламент 1/10) |
Примечание:
* Под Вашу программу развития могут быть предложены индивидуальный тариф и индивидуальные условия оплаты.