Приложение 2
к Договору об оказании комплексных услуг Введено в действие с 21 мая 2014 г. |
1. Тарифы для резидентов РФ и нерезидентов РФ, выбравших для оплаты услуг по Договору об оказании услуг валюту РФ (рубль)
Стоимость услуг приведена с учетом НДС (18%)
Наименование услуги |
Тарифы (руб.)1 | ||||
Диапазон действия тарифов, в зависимости от суммарной стоимости (Х) оплаченных услуг (в руб.)2 | |||||
Тариф 1 | Тариф 2 | Тариф 3 | Тариф 4 | Тариф 5 | |
Х<1800 | Х<2850 | Х<10000 | Х<21000 | Х<36000 | |
Регистрация одного домена (на один год) | |||||
в домене .RU | 570 | 360 | 330 | 300 | 270 |
в домене .РФ | 570 | 360 | 330 | 300 | 270 |
в домене .SU | 470 | 450 | 425 | 400 | 380 |
в любом геодомене | 360 | 320 | 280 | 240 | 200 |
в домене .COM.RU, .NET.RU, .ORG.RU, .PP.RU | 360 | 320 | 280 | 240 | 200 |
в домене .NET, .COM | 455 | 440 | 427 | 413 | 399 |
в домене .ORG | 620 | 565 | 525 | 485 | 455 |
в домене .BIZ | 455 | 440 | 427 | 413 | 399 |
в домене .INFO | 455 | 440 | 427 | 413 | 399 |
в домене .CC | 1100 | 1080 | 1070 | 1050 | 1030 |
в домене .TV | 1375 | 1355 | 1335 | 1310 | 1290 |
в домене .ME | 400* / 847** | 400* / 840** | 400* / 798** | 400* / 756** | 400* / 717** |
* стоимость регистрации домена на один год (в период проведения Акции «.ME — домен по мне»). ** стоимость регистрации домена на один год (кроме периода проведения Акции «.ME — домен по мне»). |
|||||
в домене .TEL | 507 | 490 | 475 | 460 | 445 |
в домене .MOBI | 900 | 820 | 760 | 710 | 660 |
в домене .NAME | 400 | 385 | 375 | 360 | 350 |
в домене .TRAVEL | 4100 | 4050 | 4000 | 3950 | 3900 |
в домене .AERO3 | 3360 | 3300 | 3240 | 3180 | 3120 |
в домене .PRO | 540 | 510 | 485 | 460 | 435 |
в домене .AG | 4400 | 4200 | 4000 | 3800 | 3600 |
в домене .BZ | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 |
в домене .HN | 3250 | 3100 | 2950 | 2800 | 2650 |
в домене .LC | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 |
в домене .MN | 2050 | 1950 | 1850 | 1750 | 1650 |
в домене .SC | 4400 | 4200 | 4000 | 3800 | 3600 |
в домене .VC | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
в домене .XXX | 4000 | 3600 | 3200 | 2800 | 2400 |
в домене .SX | 1610 | 1435 | 1295 | 1120 | 980 |
в домене .KZ | 710 | 650 | 600 | 560 | 520 |
в домене .PW | 450 | 415 | 380 | 355 | 330 |
в домене .EU | 450 | 430 | 410 | 390 | 360 |
Подача заявки на приоритетную регистрацию в рамках программы New gTLD | |||||
Стоимость услуги определена в Приложении 1 к Регламенту 1/30-1 | |||||
Подача заявки на премиальную регистрацию в рамках программы New gTLD | |||||
Стоимость услуги определена в Приложении 1 к Регламенту 1/30-1 | |||||
Регистрация одного доменного имени в рамках программы New gTLD | |||||
Стоимость услуги определена в Приложении 1 к Регламенту 1/30-1 | |||||
Регистрация одного премиум-домена (на один год) | |||||
в домене .TV, .COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO, .TEL, .MOBI, .NAME, .TRAVEL, .AERO, .PRO, .ХХХ, .CC, .ME, .HN, .AG, .BZ, .LC, .MN, .SC, .VC | Особый4 | ||||
в рамках программы New gTLD | Особый4 | ||||
Регистрация одного доменного имени в доменах всего мира | |||||
Стоимость услуги определена в Приложении 1 к Регламенту 1/22 | |||||
Регистрация одного освобождающегося домена (на один год) (Задаток 750 руб.) | |||||
в домене .SU при наличии одного заказа | 470 | 450 | 425 | 400 | 380 |
в домене .COM.RU, .NET.RU, .ORG.RU, .PP.RU или в любом геодомене | 360 | 320 | 280 | 240 | 200 |
в доменах .SU, .COM.RU, .NET.RU, .ORG.RU, .PP.RU или в любом геодомене при наличии нескольких заказов | стоимость услуги определяется по результатам аукциона, с учетом 12% скидки. | ||||
Регистрация одного освобождающегося домена второго уровня в доменах RU и РФ (на один год) в зависимости от срока, оставшегося до начала удаления доменного имени из Реестра: | |||||
Тариф 100 (5 часов >= Период действия > 4 часа 30 минут) | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 |
Тариф 50 (4 часа 30 минут >= Период действия > 4 часа) | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
Тариф 30 (4 часа >= Период действия > 3 часа 30 минут) | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 |
Тариф 15 (3 часа 30 минут >= Период действия > 3 часа) | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 |
Тариф 10 (3 часа >= Период действия > 2 часа 30 минут) | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 |
Тариф 5 (2 часа 30 минут) >= Период действия > 2 часа) | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
Тариф 3 (2 часа >= Период действия > 1 час 30 минут) | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 |
Тариф 1 (1 час 30 минут >= Период действия > 1 час) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Тариф Базовый (1 час >= Период действия > 30 минут) | 570 | 360 | 330 | 300 | 270 |
Продление регистрации одного домена (на один год) | |||||
в домене .RU | 420 | 330 | 300 | 270 | 240 |
в домене .РФ | 420 | 330 | 300 | 270 | 240 |
в домене .SU | 470 | 450 | 425 | 400 | 380 |
в любом геодомене | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 |
в домене .COM.RU, .NET.RU, .ORG.RU, .PP.RU | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 |
в домене .RU.NET, .EXNET.SU | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 |
в домене .NET, .COM, .BIZ или .INFO | 455 | 440 | 427 | 413 | 371 |
в домене .ORG | 620 | 565 | 525 | 485 | 455 |
в домене .CC | 1100 | 1080 | 1070 | 1050 | 1030 |
в домене .TV | 1375 | 1355 | 1335 | 1310 | 1290 |
в домене .ME | 847 | 840 | 798 | 756 | 717 |
в домене .TEL | 507 | 490 | 475 | 460 | 445 |
в домене .MOBI | 900 | 820 | 760 | 710 | 660 |
в домене .NAME | 400 | 385 | 375 | 360 | 350 |
в домене .TRAVEL | 4100 | 4050 | 4000 | 3950 | 3900 |
в домене .AERO | 1680 | 1650 | 1620 | 1590 | 1560 |
в домене .PRO | 540 | 510 | 485 | 460 | 435 |
в домене .AG | 4400 | 4200 | 4000 | 3800 | 3600 |
в домене .BZ | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 |
в домене .HN | 3250 | 3100 | 2950 | 2800 | 2650 |
в домене .LC | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 |
в домене .MN | 2050 | 1950 | 1850 | 1750 | 1650 |
в домене .SC | 4400 | 4200 | 4000 | 3800 | 3600 |
в домене .VC | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
в домене .XXX | 4000 | 3600 | 3200 | 2800 | 2400 |
в домене .SX | 1610 | 1435 | 1295 | 1120 | 980 |
в домене .KZ | 710 | 650 | 600 | 560 | 520 |
в домене .PW | 450 | 415 | 380 | 355 | 330 |
в домене .EU | 450 | 430 | 410 | 390 | 360 |
Продление регистрации одного премиум-домена (на один год) | |||||
в домене .TV | Особый4 | ||||
в рамках программы New gTLD | Особый4 | ||||
Продление регистрации одного доменного имени в рамках программы New gTLD | |||||
Стоимость услуги определена в Приложении 1 к Регламенту 1/30-1 | |||||
Продление регистрации одного доменного имени в доменах всего мира | |||||
Стоимость услуги определена в Приложении 1 к Регламенту 1/22 | |||||
Восстановление домена/премиум-домена | |||||
в международных и зарубежных национальных доменах (.NET, .COM, .ORG, .BIZ, .INFO, .CC, .TV, .ME, .TEL, .MOBI, .NAME, .TRAVEL, .AERO, .PRO, .XXX, .EU) | 2800 | ||||
зарубежных национальных доменах .AG, .BZ, .LC, .MN, .SC, .VC, .SX | 4500 | ||||
Восстановление одного доменного имени в рамках программы New gTLD | |||||
Стоимость услуги определена в Приложении 1 к Регламенту 1/30-1 | |||||
Услуги поддержки функционирования доменов (для одного домена на один год) | |||||
Primary-Auto | 150 | 120 | 105 | 90 | 75 |
Перенаправление домена | 150 | 120 | 105 | 90 | 75 |
Перенаправление почты | 600 | 480 | 420 | 360 | 300 |
Услуга DNS-master | |||||
Тариф <Primary-Standard>* | |||||
на 3 месяца | 150 | 120 | 105 | 90 | 75 |
на 12 месяцев | 600 | 480 | 420 | 360 | 300 |
Тариф <S> | |||||
на 3 месяца | 150 | 120 | 105 | 90 | 75 |
на 12 месяцев | 600 | 480 | 420 | 360 | 300 |
Тариф <M> | |||||
на 3 месяца | 300 | 240 | 210 | 180 | 150 |
на 12 месяцев | 1200 | 960 | 840 | 720 | 600 |
Тариф <L> | |||||
на 3 месяца | 600 | 480 | 420 | 360 | 300 |
на 12 месяцев | 2400 | 1920 | 1680 | 1440 | 200 |
Тариф <XL> | |||||
на 3 месяца | 1260 | 1005 | 870 | 750 | 630 |
на 12 месяцев | 5040 | 4020 | 3480 | 3000 | 2520 |
Тариф <XXL> | |||||
на 3 месяца | 3000 | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 |
на 12 месяцев | 12000 | 9600 | 8400 | 7200 | 6000 |
* Указана стоимость продления услуги DNS-master по тарифу <Primary-Standard>. Заказ услуги DNS-master по тарифу <Primary-Standard> не доступен c 31 января 2013 года. |
|||||
Смена тарифа (для услуги DNS-master) | стоимость услуги расчетная (см. Регламент 1/25) | ||||
Услуга Secondary | |||||
Тариф <S> | |||||
на 3 месяца | 37,5 | 30 | 26,25 | 22,5 | 18,75 |
на 12 месяцев | 150 | 120 | 105 | 90 | 75 |
Тариф <M> | |||||
на 3 месяца | 75 | 60 | 52,5 | 45 | 37,5 |
на 12 месяцев | 300 | 240 | 210 | 180 | 150 |
Тариф <L> | |||||
на 3 месяца | 150 | 120 | 105 | 90 | 75 |
на 12 месяцев | 600 | 480 | 420 | 360 | 300 |
Тариф <XL> | |||||
на 3 месяца | 315 | 255 | 219 | 187,5 | 156 |
на 12 месяцев | 1260 | 1020 | 876 | 750 | 624 |
Тариф <XXL> | |||||
на 3 месяца | 750 | 600 | 525 | 450 | 375 |
на 12 месяцев | 3000 | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 |
Смена тарифа (для услуги Secondary) | стоимость услуги расчетная (см. Регламент 1/25) | ||||
Дополнительные услуги для доменных имен в международных и национальных доменах | |||||
Мобилайзер | 650 | 620 | 590 | 560 | 530 |
Смена Администратора домена/премиум-домена | |||||
в международных и зарубежных национальных доменах (NET, COM, ORG, BIZ, INFO, CC, TV, ME, TEL, MOBI , NAME, TRAVEL, AERO, PRO, AG, BZ, HN, LC, MN, SC, VC, XXX, SX, PW, EU) | 450 | 390 | 360 | 330 | 300 |
в рамках программы New gTLD | 450 | 390 | 360 | 330 | 300 |
Изменение информации о доменном имени в доменах всего мира | |||||
Стоимость услуги определена в Приложении 1 к Регламенту 1/22 | |||||
Смена Регистратора для домена | |||||
в домене .NET, .COM, .BIZ или .INFO | 455 | 440 | 427 | 413 | 371 |
в домене .ORG | 620 | 565 | 525 | 485 | 455 |
в домене .CC | 1100 | 1080 | 1070 | 1050 | 1030 |
в домене .TV | 1375 | 1355 | 1335 | 1310 | 1290 |
в домене .ME | 847 | 840 | 798 | 756 | 717 |
в домене .TEL | 507 | 490 | 475 | 460 | 445 |
в домене .MOBI | 900 | 820 | 760 | 710 | 660 |
в домене .NAME | 400 | 385 | 375 | 360 | 350 |
в домене .TRAVEL | 4100 | 4050 | 4000 | 3950 | 3900 |
в домене .AERO | 1680 | 1650 | 1620 | 1590 | 1560 |
в домене .PRO | 540 | 510 | 485 | 460 | 435 |
в домене .AG | 4400 | 4200 | 4000 | 3800 | 3600 |
в домене .BZ | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 |
в домене .HN | 3250 | 3100 | 2950 | 2800 | 2650 |
в домене .LC | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 |
в домене .MN | 2050 | 1950 | 1850 | 1750 | 1650 |
в домене .SC | 4400 | 4200 | 4000 | 3800 | 3600 |
в домене .VC | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
в домене .XXX | 4000 | 3600 | 3200 | 2800 | 2400 |
в домене .SX | 1610 | 1435 | 1295 | 1120 | 980 |
в домене .KZ | 710 | 650 | 600 | 560 | 520 |
в домене .PW | 450 | 415 | 380 | 355 | 330 |
в домене .EU | 450 | 430 | 410 | 390 | 360 |
Смена регистратора доменного имени в рамках программы New gTLD | |||||
Стоимость услуги определена в Приложении 1 к Регламенту 1/30-1 | |||||
Смена Реселлера для домена | |||||
в домене .KZ | 710 | 650 | 600 | 560 | 520 |
Смена Регистратора для доменного имени в доменах всего мира | |||||
Стоимость услуги определена в Приложении 1 к Регламенту 1/22 | |||||
Смена регистратора доменного имени в рамках программы New gTLD | |||||
Стоимость услуги определена в Приложении 1 к Регламенту 1/30-1 | |||||
Услуга хостинга | |||||
Тариф <Почта> | |||||
на 1 месяц | 150 | 142 | 135 | 127 | 120 |
на 3 месяца | 420 | 399 | 378 | 357 | 336 |
на 6 месяцев | 810 | 768 | 726 | 684 | 648 |
на 12 месяцев | 1440 | 1368 | 1296 | 1224 | 1152 |
Тариф <102> | |||||
на 1 месяц | 210 | 199 | 189 | 178 | 168 |
на 3 месяца | 600 | 570 | 540 | 510 | 480 |
на 6 месяцев | 1122 | 1068 | 1008 | 954 | 900 |
на 12 месяцев | 1944 | 1848 | 1752 | 1656 | 1560 |
Тариф <202> | |||||
на 1 месяц | 330 | 313 | 297 | 280 | 264 |
на 3 месяца | 945 | 897 | 849 | 801 | 756 |
на 6 месяцев | 1770 | 1680 | 1590 | 1500 | 1416 |
на 12 месяцев | 3144 | 2988 | 2832 | 2676 | 2520 |
Предоставление выделенного IP-адреса | 100/месяц | 95/месяц | 90/месяц | 85/месяц | 80/месяц |
Тариф <302> | |||||
на 1 месяц | 510 | 484 | 459 | 433 | 408 |
на 3 месяца | 1455 | 1380 | 1308 | 1236 | 1164 |
на 6 месяцев | 2760 | 2622 | 2484 | 2346 | 2208 |
на 12 месяцев | 4884 | 4644 | 4392 | 4152 | 3912 |
Предоставление выделенного IP-адреса | 100/месяц | 95/месяц | 90/месяц | 85/месяц | 80/месяц |
Тариф <1C-Битрикс> | |||||
на 1 месяц | 660 | 627 | 594 | 561 | 528 |
на 3 месяца | 1881 | 1788 | 1692 | 1599 | 1506 |
на 6 месяцев | 3564 | 3384 | 3210 | 3030 | 2850 |
на 12 месяцев | 6336 | 6024 | 5700 | 5388 | 5064 |
Предоставление выделенного IP-адреса | 100/месяц | 95/месяц | 90/месяц | 85/месяц | 80/месяц |
Смена тарифа (для услуги хостинга) | Стоимость услуги расчетная (см. Регламент 1/10) | ||||
Продление срока действия услуги хостинга по тарифу | |||||
Тариф <101> | |||||
на 1 месяц | 210 | 199 | 189 | 178 | 168 |
на 3 месяца | 600 | 570 | 540 | 510 | 480 |
на 6 месяцев | 1122 | 1068 | 1008 | 954 | 900 |
на 12 месяцев | 1944 | 1848 | 1752 | 1656 | 1560 |
Тариф <201> | |||||
на 1 месяц | 330 | 313 | 297 | 280 | 264 |
на 3 месяца | 945 | 897 | 849 | 801 | 756 |
на 6 месяцев | 1770 | 1680 | 1590 | 1500 | 1416 |
на 12 месяцев | 3144 | 2988 | 2832 | 2676 | 2520 |
Тариф <301> | |||||
на 1 месяц | 510 | 484 | 459 | 433 | 408 |
на 3 месяца | 1455 | 1380 | 1308 | 1236 | 1164 |
на 6 месяцев | 2760 | 2622 | 2484 | 2346 | 2208 |
на 12 месяцев | 4884 | 4644 | 4392 | 4152 | 3912 |
Смена тарифа на тарифы <Почта>, <102>, <202>, <302> или <1C-Битрикс> | Стоимость услуги расчетная (см. Регламент 1/10) | ||||
Конструктор сайтов | |||||
Тариф Персональный | |||||
на 1 месяц | 310 | 294 | 279 | 263,5 | 248 |
на 3 месяца | 883,5 | 839,34 | 795,15 | 750,96 | 706,8 |
на 6 месяцев | 1674 | 1590,3 | 1506,6 | 1422,9 | 1339,2 |
на 12 месяцев | 2976 | 2827,2 | 2678,4 | 2529,6 | 2380,8 |
Тариф Деловой | |||||
на 1 месяц | 620 | 589 | 558 | 527 | 496 |
на 3 месяца | 1767 | 1678,55 | 1590,3 | 1501,95 | 1413,6 |
на 6 месяцев | 3348 | 3180,6 | 3013,2 | 2845,8 | 2678,4 |
на 12 месяцев | 5952 | 5654,4 | 5356,8 | 5059,2 | 4761,6 |
VDS | |||||
Тариф VDS-1 | |||||
на 1 месяц | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
на 3 месяца | 1500 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
на 6 месяцев | 3000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
на 12 месяцев | 6000 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Тариф VDS-2 | |||||
на 1 месяц | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
на 3 месяца | 3000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
на 6 месяцев | 6000 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
на 12 месяцев | 12000 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
Тариф VDS-3 | |||||
на 1 месяц | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
на 3 месяца | 6000 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
на 6 месяцев | 12000 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
на 12 месяцев | 24000 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 |
Тариф VDS-4 | |||||
на 1 месяц | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
на 3 месяца | 12000 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
на 6 месяцев | 24000 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 |
на 12 месяцев | 48000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 |
Смена тарифа (для услуги VDS) | Стоимость услуги расчетная (см. Регламент 1/31) | ||||
Дополнительный адрес IPv4 | |||||
на 1 месяц | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
на 3 месяца | 300 | 285 | 270 | 255 | 240 |
на 6 месяцев | 600 | 570 | 540 | 510 | 480 |
на 12 месяцев | 1200 | 1140 | 1080 | 1020 | 960 |
Услуга хостинга конфиденциальной информации | |||||
на 1 месяц | 1800 | 1710 | 1620 | 1530 | 1440 |
на 3 месяца | 5130 | 4874 | 4617 | 4361 | 4104 |
на 6 месяцев | 9720 | 9234 | 8748 | 8262 | 7776 |
на 12 месяцев | 17280 | 16416 | 15552 | 14688 | 13824 |
goMobi™ | |||||
на 1 месяц | 146 | 142 | 135 | 127 | 120 |
на 3 месяца | 417 | 408 | 387 | 366 | 345 |
на 6 месяцев | 780 | 768 | 726 | 684 | 648 |
на 12 месяцев | 1392 | 1368 | 1296 | 1224 | 1152 |
Услуга сокрытия данных в Whois | |||||
на 1 год | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 |
Услуга внесения информации о товарном знаке в Депозитарий | |||||
Tоварный знак; Признанный судом товарный знак; товарный знак, защищенный по закону или договору | |||||
на 1 год | 11000 | 10000 | 9000 | 8500 | 8000 |
на 3 года | 33000 | 30000 | 27000 | 25500 | 24000 |
на 5 лет | 55000 | 50000 | 45000 | 42500 | 40000 |
Услуга регистрации доменного имени второго уровня в домене верхнего уровня по программе New gTLD по предварительному заказу | |||||
Предварительная оплата | 100 |
SSL сертификаты — выпуск/продление | Стоимость услуги (руб.) | |||||
Thawte | ||||||
SSL 123 | ||||||
1 год | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 1 850 | |
2 года | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 238 | |
3 года | 5 286 | 5 286 | 5 286 | 5 286 | 4 626 | |
4 года | 6 872 | 6 872 | 6 872 | 6 872 | 6 012 | |
SSL WebServer | ||||||
1 год | 3 891 | 3 891 | 3 891 | 3 891 | 3 457 | |
2 года | 6 722 | 6 722 | 6 722 | 6 722 | 6 050 | |
3 года | 9 603 | 9 603 | 9 603 | 9 603 | 8 643 | |
4 года | 12 484 | 12 484 | 12 484 | 12 484 | 11 236 | |
SSL WildCard | ||||||
1 год | 18 172 | 18 172 | 18 172 | 18 172 | 15 901 | |
2 года | 31 802 | 31 802 | 31 802 | 31 802 | 27 826 | |
SSL SuperCert | ||||||
1 год | 9 912 | 9 912 | 9 912 | 9 912 | 8 673 | |
2 года | 17 346 | 17 346 | 17 346 | 17 346 | 15 178 | |
3 года | 24 780 | 24 780 | 24 780 | 24 780 | 21 669 | |
4 года | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 28 188 | |
Code Signing | ||||||
1 год | 5 906 | 5 638 | 5 369 | 4 832 | 4 026 | |
2 года | 10 336 | 9 866 | 9 396 | 8 456 | 7 046 | |
WebServer EV | ||||||
1 год | 18 236 | 18 236 | 18 236 | 18 236 | 18 236 | |
2 года | 31 914 | 31 914 | 31 914 | 31 914 | 31 914 | |
GeoTrust | ||||||
True BusinessID | ||||||
1 год | 3 393 | 3 393 | 3 393 | 3 393 | 2 955 | |
2 года | 5 938 | 5 938 | 5 938 | 5 938 | 5 172 | |
3 года | 8 481 | 8 481 | 8 481 | 8 481 | 7 389 | |
4 года | 11 028 | 11 028 | 11 028 | 11 028 | 9 604 | |
True BusinessID WildCard | ||||||
1 год | 14 868 | 14 868 | 14 868 | 14 868 | 12 545 | |
2 года | 26 020 | 26 020 | 26 020 | 26 020 | 21 954 | |
3 года | 37 170 | 37 170 | 37 170 | 37 170 | 31 362 | |
4 года | 48 320 | 48 320 | 48 320 | 48 320 | 40 770 | |
True BusinessID SAN | ||||||
1 год | 8 723 | 8 723 | 8 723 | 8 723 | 7 360 | |
2 года | 15 266 | 15 266 | 15 266 | 15 266 | 12 880 | |
3 года | 21 807 | 21 807 | 21 807 | 21 807 | 18 399 | |
4 года | 28 348 | 28 348 | 28 348 | 28 348 | 23 920 | |
Geotrust дополнительный домен (SAN) | ||||||
1 год | 859 | 859 | 859 | 859 | 725 | |
2 года | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 268 | |
3 года | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 1 812 | |
4 года | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 356 | |
True BusinessID EV | ||||||
1 год | 8 062 | 8 062 | 8 062 | 8 062 | 6 802 | |
2 года | 14 108 | 14 108 | 14 108 | 14 108 | 11 904 | |
Symantec | ||||||
Secure Site | ||||||
1 год | 12 030 | 12 030 | 12 030 | 12 030 | 12 030 | |
2 года | 21 052 | 21 052 | 21 052 | 21 052 | 21 052 | |
3 года | 29 700 | 29 700 | 29 700 | 29 700 | 29 700 | |
4 года | 38 800 | 38 800 | 38 800 | 38 800 | 38 800 | |
Secure Site Pro | ||||||
1 год | 27 410 | 27 410 | 27 410 | 27 410 | 27 410 | |
2 года | 47 966 | 47 966 | 47 966 | 47 966 | 47 966 | |
3 года | 68 400 | 68 400 | 68 400 | 68 400 | 68 400 | |
4 года | 88 800 | 88 800 | 88 800 | 88 800 | 88 800 | |
Secure Site with EV | ||||||
1 год | 32 463 | 32 463 | 32 463 | 32 463 | 32 463 | |
2 года | 56 810 | 56 810 | 56 810 | 56 810 | 56 810 | |
Secure Site Pro with EV | ||||||
1 год | 48 502 | 48 502 | 48 502 | 48 502 | 48 502 | |
2 года | 84 880 | 84 880 | 84 880 | 84 880 | 84 880 | |
COMODO | ||||||
Gold | ||||||
1 год | 4 376 | 3 938 | 3 501 | 3 064 | 2 188 | |
2 года | 8 752 | 7 876 | 7 002 | 6 128 | 4 376 | |
Platinum | ||||||
1 год | 7 228 | 6 711 | 6 195 | 5 679 | 5 163 | |
2 года | 14 456 | 13 422 | 12 390 | 11 358 | 10 326 | |
Platinum SGC | ||||||
1 год | 5 163 | 4 646 | 4 130 | 3 614 | 2 581 | |
2 года | 10 326 | 9 292 | 8 260 | 7 228 | 5 162 | |
Platinum Wildcard | ||||||
1 год | 15 400 | 14 700 | 14 000 | 12 600 | 10 500 | |
2 года | 30 800 | 29 400 | 28 000 | 25 200 | 21 000 | |
Platinum Wildcard SGC | ||||||
1 год | 31 500 | 29 400 | 27 300 | 25 200 | 23 100 | |
2 года | 58 800 | 54 600 | 50 400 | 46 200 | 42 000 | |
RU-CENTER | ||||||
Gold | ||||||
1 год | 2 625 | 2 363 | 2 100 | 1 838 | 1 313 | |
2 года | 5 250 | 4 726 | 4 200 | 3 676 | 2 626 | |
Platinum | ||||||
1 год | 3 151 | 2 888 | 2 625 | 2 363 | 1 750 | |
2 года | 6 302 | 5 776 | 5 250 | 4 726 | 3 500 | |
Platinum Wildcard | ||||||
1 год | 10 850 | 10 850 | 10 150 | 9 800 | 9 410 | |
2 года | 17 780 | 17 780 | 17 780 | 17 780 | 17 780 |
Иные услуги | |||||
Проведение аукциона по доменному имени | 0 | ||||
Обработка сотрудником RU-CENTER заявки на возврат электронного платежа | 8% от суммы к возврату, но не менее 50 руб. | ||||
Повторное оформление и доставка документов Повторное направление возвращенных почтовой службой документов |
|||||
в офисе RU-CENTER | 0 | ||||
заказное почтовое отправление5 | 250 | ||||
курьер по Москве | 800 | ||||
Повторное оформление документов | |||||
в офисе RU-CENTER5 | 250 | ||||
заказное почтовое отправление5 | 500 | ||||
курьер по Москве | 1050 | ||||
Оформление копий документов6 | |||||
в офисе RU-CENTER5 | 250 | ||||
заказное почтовое отправление5 | 500 | ||||
курьер по Москве | 1050 |
2. Тарифы для нерезидентов РФ, выбравших для оплаты услуг по Договору об оказании услуг валюту США (доллар)
Стоимость услуг приведена с учетом НДС (18%)
Наименование услуги | Тарифы ( USD )1 | ||||
Диапазон действия тарифов, в зависимости от суммарной стоимости (Х) оплаченных услуг (в USD)2 | |||||
Тариф 1 | Тариф 2 | Тариф 3 | Тариф 4 | Тариф 5 | |
X<71 | X<112 | X<393 | X<826 | X<1416 | |
Регистрация одного домена (на один год) | |||||
в домене .RU | 22,4 | 14,2 | 13 | 11,8 | 10,7 |
в домене .РФ | 22,4 | 14,2 | 13 | 11,8 | 10,7 |
в домене .SU | 18,4 | 17,6 | 16,7 | 15,7 | 14,9 |
в любом геодомене | 14,2 | 12,6 | 11 | 9,4 | 7,9 |
в домене .COM.RU, .NET.RU, .ORG.RU, .PP.RU | 14,2 | 12,6 | 11 | 9,4 | 7,9 |
в домене .NET, .COM, .BIZ | 13 | 12,6 | 12,2 | 11,8 | 11,4 |
в домене .INFO | 13 | 12,6 | 12,2 | 11,8 | 11,4 |
в домене .ORG | 17,71 | 16,14 | 15 | 13,86 | 13 |
в домене .CC | 31,5 | 30,9 | 30,5 | 30 | 29,5 |
в домене .TV | 39,3 | 38,7 | 38,2 | 37,4 | 36,8 |
в домене .ME | 25,2 | 24 | 22,8 | 21,6 | 20,5 |
в домене .TEL | 14,5 | 14 | 13,6 | 13,2 | 12,7 |
в домене .MOBI | 25,75 | 23,60 | 21,78 | 20,23 | 18,88 |
в домене .NAME | 11,5 | 11,1 | 10,7 | 10,4 | 10 |
в домене .TRAVEL | 117,2 | 115,7 | 114,3 | 112,9 | 111,4 |
в домене .AERO3 | 96 | 94,2 | 92,6 | 90,8 | 89 |
в домене .PRO | 15,4 | 14,6 | 13,9 | 13,2 | 12,4 |
в домене .AG | 125,7 | 120 | 114,3 | 108,6 | 102,9 |
в домене .BZ | 28,6 | 27,1 | 25,7 | 24,3 | 22,9 |
в домене .HN | 93 | 89 | 85 | 80 | 76 |
в домене .LC | 60 | 57,1 | 54,3 | 51,4 | 48,6 |
в домене .MN | 58,6 | 57 | 52,9 | 50 | 47,1 |
в домене .SC | 126 | 120 | 115 | 109 | 103 |
в домене .VC | 42,8 | 41,4 | 40 | 38,6 | 37,1 |
в домене .XXX | 133 | 120 | 106 | 93 | 80 |
в домене .SX | 46 | 41 | 37 | 32 | 28 |
в домене .KZ | 27,93 | 25,57 | 23,60 | 22,03 | 20,46 |
в домене .PW | 12,86 | 11,89 | 10,91 | 10,14 | 9,43 |
в домене .EU | 17,7 | 16,9 | 16,1 | 15,3 | 14,2 |
